Bundestagswahl 2025
Die Landeswahlleiterin informiert:
Vorläufiges Ergebnis für: 119 Essen III
Die Bewerberinnen und Bewerber für den Wahlkreis
Name, Vorname, Titel / Namenszusatz | Partei | Landesliste | |
---|---|---|---|
Land | Platz | ||
Ritter, Albert | SPD | NW | 54 |
Hauer, Matthias | CDU | NW | 10 |
Neumann, Stephan | GRÜNE | NW | 32 |
König, Rüdiger | FDP | NW | 58 |
Keuter, Stefan | AfD | NW | 12 |
Umbreit, Tobias | Die Linke | – | – |
Vorholt, Boris | FREIE WÄHLER | – | – |
Meister, Roland Matthäus | MLPD | NW | 5 |
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Bundestagswahl am 23.02.2025 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 26.09.2021 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 186 492 | 100,0 | 186 492 | 100,0 | 190 335 | 100,0 | 190 335 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 157 665 | 84,5 | 157 665 | 84,5 | 152 860 | 80,3 | 152 860 | 80,3 | X |
Ungültige Stimmen | 1 399 | 0,9 | 672 | 0,4 | 1 013 | 0,7 | 797 | 0,5 | X |
Gültige Stimmen | 156 266 | 100,0 | 156 993 | 100,0 | 151 847 | 100,0 | 152 063 | 100,0 | X |
SPD | 38 546 | 24,7 | 33 184 | 21,1 | 45 612 | 30,0 | 42 629 | 28,0 | -6,9 |
CDU | 55 806 | 35,7 | 46 387 | 29,5 | 46 635 | 30,7 | 37 053 | 24,4 | +5,2 |
GRÜNE | 24 617 | 15,8 | 25 317 | 16,1 | 28 745 | 18,9 | 30 764 | 20,2 | -4,1 |
FDP | 4 835 | 3,1 | 7 710 | 4,9 | 10 871 | 7,2 | 17 995 | 11,8 | -6,9 |
AfD | 18 664 | 11,9 | 19 130 | 12,2 | 8 225 | 5,4 | 8 398 | 5,5 | +6,7 |
Die Linke | 11 667 | 7,5 | 14 178 | 9,0 | 5 030 | 3,3 | 6 117 | 4,0 | +5,0 |
Tierschutzpartei | – | – | 1 840 | 1,2 | – | – | 2 005 | 1,3 | -0,1 |
Die PARTEI | – | – | 990 | 0,6 | 2 931 | 1,9 | 1 718 | 1,1 | -0,5 |
dieBasis | – | – | 218 | 0,1 | 1 695 | 1,1 | 1 521 | 1,0 | -0,9 |
Team Todenhöfer | – | – | 209 | 0,1 | – | – | 852 | 0,6 | -0,4 |
FREIE WÄHLER | 1 751 | 1,1 | 513 | 0,3 | 1 685 | 1,1 | 845 | 0,6 | -0,2 |
Volt | – | – | 1 287 | 0,8 | – | – | 504 | 0,3 | +0,5 |
MLPD | 380 | 0,2 | 105 | 0,1 | 109 | 0,1 | 64 | 0 | 0 |
– | – | 265 | 0,2 | – | – | 40 | 0 | +0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | – | – | 125 | 0,1 | – | – | – | – | X |
BSW | – | – | 5 416 | 3,4 | – | – | – | – | X |
MERA25 | – | – | 60 | 0 | – | – | – | – | X |
WerteUnion | – | – | 59 | 0 | – | – | – | – | X |
Einzelbewerber/-in 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
Sonstige | – | – | – | – | 309 | 0,2 | 1 558 | 1,0 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.