Bundestagswahl 2025
Die Landeswahlleiterin informiert:
Vorläufiges Ergebnis für: 114 Duisburg I
Die Bewerberinnen und Bewerber für den Wahlkreis
Name, Vorname, Titel / Namenszusatz | Partei | Landesliste | |
---|---|---|---|
Land | Platz | ||
Bas, Bärbel | SPD | NW | 2 |
Schleß, Dennis Benjamin | CDU | NW | 51 |
Kaddor, Lamya | GRÜNE | NW | 17 |
Benentreu, Sven | FDP | NW | 25 |
Imamura, Alan Daniel | AfD | – | – |
Edis, Mirze | Die Linke | NW | 6 |
Sengpiel, Philipp Martin | FREIE WÄHLER | – | – |
Söntgerath, Britta | Volt | – | – |
Luong, Quo Chir | MLPD | NW | 15 |
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Bundestagswahl am 23.02.2025 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 26.09.2021 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 159 961 | 100,0 | 159 961 | 100,0 | 163 394 | 100,0 | 163 394 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 127 170 | 79,5 | 127 170 | 79,5 | 118 600 | 72,6 | 118 600 | 72,6 | X |
Ungültige Stimmen | 1 297 | 1,0 | 862 | 0,7 | 1 320 | 1,1 | 1 006 | 0,8 | X |
Gültige Stimmen | 125 873 | 100,0 | 126 308 | 100,0 | 117 280 | 100,0 | 117 594 | 100,0 | X |
SPD | 49 116 | 39,0 | 32 468 | 25,7 | 47 314 | 40,3 | 41 308 | 35,1 | -9,4 |
CDU | 27 748 | 22,0 | 28 994 | 23,0 | 24 299 | 20,7 | 23 166 | 19,7 | +3,3 |
GRÜNE | 9 830 | 7,8 | 13 470 | 10,7 | 16 777 | 14,3 | 17 912 | 15,2 | -4,6 |
FDP | 3 081 | 2,4 | 4 228 | 3,3 | 8 203 | 7,0 | 10 593 | 9,0 | -5,7 |
AfD | 22 224 | 17,7 | 21 867 | 17,3 | 11 101 | 9,5 | 9 802 | 8,3 | +9,0 |
Die Linke | 10 805 | 8,6 | 13 149 | 10,4 | 5 500 | 4,7 | 5 580 | 4,7 | +5,7 |
Tierschutzpartei | – | – | 2 083 | 1,6 | – | – | 2 135 | 1,8 | -0,2 |
Die PARTEI | – | – | 882 | 0,7 | – | – | 1 482 | 1,3 | -0,6 |
dieBasis | – | – | 267 | 0,2 | 1 395 | 1,2 | 1 081 | 0,9 | -0,7 |
Team Todenhöfer | – | – | 455 | 0,4 | – | – | 1 603 | 1,4 | -1,0 |
FREIE WÄHLER | 1 378 | 1,1 | 582 | 0,5 | 1 470 | 1,3 | 780 | 0,7 | -0,2 |
Volt | 1 389 | 1,1 | 755 | 0,6 | – | – | 308 | 0,3 | +0,3 |
MLPD | 302 | 0,2 | 118 | 0,1 | 489 | 0,4 | 148 | 0,1 | 0 |
– | – | 260 | 0,2 | – | – | 35 | 0 | +0,2 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | – | – | 153 | 0,1 | – | – | – | – | X |
BSW | – | – | 6 412 | 5,1 | – | – | – | – | X |
MERA25 | – | – | 102 | 0,1 | – | – | – | – | X |
WerteUnion | – | – | 63 | 0 | – | – | – | – | X |
Einzelbewerber/-in 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
Sonstige | – | – | – | – | 732 | 0,6 | 1 661 | 1,4 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.