Bundestagswahl 2025
Die Landeswahlleiterin informiert:
Vorläufiges Ergebnis für: 113 Krefeld II – Wesel II
Die Bewerberinnen und Bewerber für den Wahlkreis
Name, Vorname, Titel / Namenszusatz | Partei | Landesliste | |
---|---|---|---|
Land | Platz | ||
Dieren, Jan Ulrich | SPD | NW | 17 |
Radomski, Kerstin Christiane | CDU | NW | 15 |
Schauws, Ursula | GRÜNE | NW | 5 |
Ott, Florian Philipp | FDP | NW | 31 |
Finger, Hauke Horst Ernst Hans | AfD | NW | 18 |
Bartelmus-Scholich, Edith | Die Linke | – | – |
Töpfer, Stephan | FREIE WÄHLER | – | – |
Klappan, Benjamin | Volt | – | – |
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Bundestagswahl am 23.02.2025 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 26.09.2021 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 173 314 | 100,0 | 173 314 | 100,0 | 175 852 | 100,0 | 175 852 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 140 198 | 80,9 | 140 198 | 80,9 | 131 664 | 74,9 | 131 664 | 74,9 | X |
Ungültige Stimmen | 1 267 | 0,9 | 841 | 0,6 | 1 378 | 1,0 | 1 048 | 0,8 | X |
Gültige Stimmen | 138 931 | 100,0 | 139 357 | 100,0 | 130 286 | 100,0 | 130 616 | 100,0 | X |
SPD | 42 077 | 30,3 | 31 190 | 22,4 | 45 852 | 35,2 | 41 476 | 31,8 | -9,4 |
CDU | 44 337 | 31,9 | 40 218 | 28,9 | 37 033 | 28,4 | 32 316 | 24,7 | +4,1 |
GRÜNE | 12 057 | 8,7 | 15 317 | 11,0 | 17 398 | 13,4 | 19 539 | 15,0 | -4,0 |
FDP | 4 955 | 3,6 | 6 702 | 4,8 | 10 954 | 8,4 | 14 899 | 11,4 | -6,6 |
AfD | 23 341 | 16,8 | 23 133 | 16,6 | 9 077 | 7,0 | 9 189 | 7,0 | +9,6 |
Die Linke | 8 553 | 6,2 | 11 212 | 8,0 | 4 100 | 3,1 | 4 703 | 3,6 | +4,4 |
Tierschutzpartei | – | – | 1 927 | 1,4 | – | – | 1 915 | 1,5 | -0,1 |
Die PARTEI | – | – | 867 | 0,6 | 2 863 | 2,2 | 1 507 | 1,2 | -0,5 |
dieBasis | – | – | 277 | 0,2 | 1 698 | 1,3 | 1 362 | 1,0 | -0,8 |
Team Todenhöfer | – | – | 259 | 0,2 | – | – | 969 | 0,7 | -0,6 |
FREIE WÄHLER | 1 829 | 1,3 | 729 | 0,5 | 1 186 | 0,9 | 818 | 0,6 | -0,1 |
Volt | 1 782 | 1,3 | 805 | 0,6 | – | – | 232 | 0,2 | +0,4 |
MLPD | – | – | 65 | 0 | 125 | 0,1 | 78 | 0,1 | 0 |
– | – | 221 | 0,2 | – | – | 41 | 0 | +0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | – | – | 155 | 0,1 | – | – | – | – | X |
BSW | – | – | 6 128 | 4,4 | – | – | – | – | X |
MERA25 | – | – | 71 | 0,1 | – | – | – | – | X |
WerteUnion | – | – | 81 | 0,1 | – | – | – | – | X |
Einzelbewerber/-in 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
Sonstige | – | – | – | – | – | – | 1 572 | 1,2 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.