Bundestagswahl 2025
Die Landeswahlleiterin informiert:
Vorläufiges Ergebnis für: 109 Krefeld I – Neuss II
Die Bewerberinnen und Bewerber für den Wahlkreis
Name, Vorname, Titel / Namenszusatz | Partei | Landesliste | |
---|---|---|---|
Land | Platz | ||
Spanier-Oppermann, Ina Wilhelmine | SPD | NW | 42 |
Heveling, Ansgar Guido Karl Johannes | CDU | NW | 19 |
Lohmann, Vincent Franz | GRÜNE | – | – |
Fricke, Otto | FDP | NW | 7 |
Wübbeling, Frank Markus | AfD | – | – |
Hagemes, Stephan | Die Linke | – | – |
Paas, Olaf | FREIE WÄHLER | – | – |
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Bundestagswahl am 23.02.2025 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 26.09.2021 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 196 586 | 100,0 | 196 586 | 100,0 | 200 048 | 100,0 | 200 048 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 164 175 | 83,5 | 164 175 | 83,5 | 155 726 | 77,8 | 155 726 | 77,8 | X |
Ungültige Stimmen | 1 494 | 0,9 | 931 | 0,6 | 1 520 | 1,0 | 1 132 | 0,7 | X |
Gültige Stimmen | 162 681 | 100,0 | 163 244 | 100,0 | 154 206 | 100,0 | 154 594 | 100,0 | X |
SPD | 36 512 | 22,4 | 29 573 | 18,1 | 39 253 | 25,5 | 39 407 | 25,5 | -7,4 |
CDU | 61 543 | 37,8 | 55 632 | 34,1 | 51 500 | 33,4 | 45 635 | 29,5 | +4,6 |
GRÜNE | 17 840 | 11,0 | 20 007 | 12,3 | 24 383 | 15,8 | 24 014 | 15,5 | -3,3 |
FDP | 8 910 | 5,5 | 10 106 | 6,2 | 18 781 | 12,2 | 22 069 | 14,3 | -8,1 |
AfD | 23 769 | 14,6 | 23 886 | 14,6 | 9 150 | 5,9 | 9 342 | 6,0 | +8,6 |
Die Linke | 10 838 | 6,7 | 11 476 | 7,0 | 4 319 | 2,8 | 4 680 | 3,0 | +4,0 |
Tierschutzpartei | – | – | 2 103 | 1,3 | – | – | 2 111 | 1,4 | -0,1 |
Die PARTEI | – | – | 827 | 0,5 | 2 918 | 1,9 | 1 610 | 1,0 | -0,5 |
dieBasis | – | – | 372 | 0,2 | 1 759 | 1,1 | 1 528 | 1,0 | -0,8 |
Team Todenhöfer | – | – | 330 | 0,2 | – | – | 975 | 0,6 | -0,4 |
FREIE WÄHLER | 3 269 | 2,0 | 1 033 | 0,6 | 1 980 | 1,3 | 981 | 0,6 | 0 |
Volt | – | – | 913 | 0,6 | – | – | 379 | 0,2 | +0,3 |
MLPD | – | – | 48 | 0 | 163 | 0,1 | 44 | 0 | 0 |
– | – | 301 | 0,2 | – | – | 36 | 0 | +0,2 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | – | – | 197 | 0,1 | – | – | – | – | X |
BSW | – | – | 6 277 | 3,8 | – | – | – | – | X |
MERA25 | – | – | 66 | 0 | – | – | – | – | X |
WerteUnion | – | – | 97 | 0,1 | – | – | – | – | X |
Einzelbewerber/-in 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
Sonstige | – | – | – | – | – | – | 1 783 | 1,2 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.