Bundestagswahl 2025
Die Landeswahlleiterin informiert:
Vorläufiges Ergebnis für: 102 Solingen – Remscheid – Wuppertal II
Die Bewerberinnen und Bewerber für den Wahlkreis
Name, Vorname, Titel / Namenszusatz | Partei | Landesliste | |
---|---|---|---|
Land | Platz | ||
Schäfer, Ingo | SPD | NW | 25 |
Hardt, Jürgen | CDU | NW | 21 |
Kuhlendahl, Petra | GRÜNE | NW | 47 |
Schirm, Daniel Markus | FDP | NW | 38 |
Montag, Tobias Fabian | AfD | – | – |
Breuer, Rolf | Die Linke | – | – |
Stadler, Andreas | Volt | – | – |
Gärtner, Hans Christoph | MLPD | – | – |
Link, Werner Josef | Einzelbewerber/-in | – | – |
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Bundestagswahl am 23.02.2025 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 26.09.2021 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 216 618 | 100,0 | 216 618 | 100,0 | 220 204 | 100,0 | 220 204 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 173 656 | 80,2 | 173 656 | 80,2 | 163 495 | 74,2 | 163 495 | 74,2 | X |
Ungültige Stimmen | 1 511 | 0,9 | 1 091 | 0,6 | 1 526 | 0,9 | 1 277 | 0,8 | X |
Gültige Stimmen | 172 145 | 100,0 | 172 565 | 100,0 | 161 969 | 100,0 | 162 218 | 100,0 | X |
SPD | 47 237 | 27,4 | 34 679 | 20,1 | 52 852 | 32,6 | 48 196 | 29,7 | -9,6 |
CDU | 55 860 | 32,4 | 49 129 | 28,5 | 44 778 | 27,6 | 39 413 | 24,3 | +4,2 |
GRÜNE | 14 997 | 8,7 | 19 322 | 11,2 | 20 967 | 12,9 | 24 296 | 15,0 | -3,8 |
FDP | 5 555 | 3,2 | 8 171 | 4,7 | 17 406 | 10,7 | 20 256 | 12,5 | -7,8 |
AfD | 31 911 | 18,5 | 31 539 | 18,3 | 12 335 | 7,6 | 12 506 | 7,7 | +10,6 |
Die Linke | 12 886 | 7,5 | 14 540 | 8,4 | 5 099 | 3,1 | 6 076 | 3,7 | +4,7 |
Tierschutzpartei | – | – | 2 327 | 1,3 | – | – | 2 521 | 1,6 | -0,2 |
Die PARTEI | – | – | 1 138 | 0,7 | 3 398 | 2,1 | 2 044 | 1,3 | -0,6 |
dieBasis | – | – | 404 | 0,2 | 2 233 | 1,4 | 1 913 | 1,2 | -0,9 |
Team Todenhöfer | – | – | 418 | 0,2 | – | – | 1 312 | 0,8 | -0,6 |
FREIE WÄHLER | – | – | 669 | 0,4 | 1 662 | 1,0 | 1 086 | 0,7 | -0,3 |
Volt | 2 646 | 1,5 | 1 325 | 0,8 | – | – | 470 | 0,3 | +0,5 |
MLPD | 429 | 0,2 | 109 | 0,1 | 169 | 0,1 | 80 | 0 | 0 |
– | – | 305 | 0,2 | – | – | 70 | 0 | +0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | – | – | 258 | 0,1 | – | – | – | – | X |
BSW | – | – | 8 072 | 4,7 | – | – | – | – | X |
MERA25 | – | – | 81 | 0 | – | – | – | – | X |
WerteUnion | – | – | 79 | 0 | – | – | – | – | X |
Einzelbewerber/-in 1) | 624 | 0,4 | – | – | – | – | – | – | X |
Sonstige | – | – | – | – | 1 070 | 0,7 | 1 979 | 1,2 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.