Bundestagswahl 2025
Die Landeswahlleiterin informiert:
Vorläufiges Ergebnis für: 101 Wuppertal I
Die Bewerberinnen und Bewerber für den Wahlkreis
Name, Vorname, Titel / Namenszusatz | Partei | Landesliste | |
---|---|---|---|
Land | Platz | ||
Lindh, Helge Frederik | SPD | NW | 41 |
Haldenwang, Thomas | CDU | – | – |
Liebert, Anja Christiane | GRÜNE | NW | 25 |
Schunck, René | FDP | NW | 50 |
Schnaack, Frank, Dr. | AfD | NW | 32 |
Sörensen-Siebel, Till Niklas | Die Linke | NW | 16 |
Dahlmann, Henrik Daniel | FREIE WÄHLER | NW | 9 |
Scholz, Samuel Niklas | Volt | – | – |
Füllmich, Reiner, Dr. | Einzelbewerber/-in | – | – |
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Bundestagswahl am 23.02.2025 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 26.09.2021 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 196 546 | 100,0 | 196 546 | 100,0 | 202 528 | 100,0 | 202 528 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 152 965 | 77,8 | 152 965 | 77,8 | 146 699 | 72,4 | 146 699 | 72,4 | X |
Ungültige Stimmen | 1 527 | 1,0 | 1 004 | 0,7 | 1 741 | 1,2 | 1 300 | 0,9 | X |
Gültige Stimmen | 151 438 | 100,0 | 151 961 | 100,0 | 144 958 | 100,0 | 145 399 | 100,0 | X |
SPD | 50 775 | 33,5 | 30 725 | 20,2 | 54 065 | 37,3 | 42 421 | 29,2 | -9,0 |
CDU | 36 823 | 24,3 | 35 769 | 23,5 | 31 960 | 22,0 | 30 527 | 21,0 | +2,5 |
GRÜNE | 13 019 | 8,6 | 19 111 | 12,6 | 18 932 | 13,1 | 25 388 | 17,5 | -4,9 |
FDP | 4 561 | 3,0 | 6 282 | 4,1 | 13 756 | 9,5 | 15 970 | 11,0 | -6,8 |
AfD | 27 691 | 18,3 | 27 221 | 17,9 | 11 995 | 8,3 | 12 090 | 8,3 | +9,6 |
Die Linke | 13 824 | 9,1 | 18 583 | 12,2 | 6 742 | 4,7 | 8 055 | 5,5 | +6,7 |
Tierschutzpartei | – | – | 1 925 | 1,3 | – | – | 2 159 | 1,5 | -0,2 |
Die PARTEI | – | – | 890 | 0,6 | 2 665 | 1,8 | 1 674 | 1,2 | -0,6 |
dieBasis | – | – | 354 | 0,2 | 2 068 | 1,4 | 1 733 | 1,2 | -1,0 |
Team Todenhöfer | – | – | 326 | 0,2 | – | – | 1 713 | 1,2 | -1,0 |
FREIE WÄHLER | 1 800 | 1,2 | 672 | 0,4 | 1 544 | 1,1 | 964 | 0,7 | -0,2 |
Volt | 1 902 | 1,3 | 1 171 | 0,8 | 1 028 | 0,7 | 732 | 0,5 | +0,3 |
MLPD | – | – | 93 | 0,1 | 203 | 0,1 | 122 | 0,1 | 0 |
– | – | 259 | 0,2 | – | – | 49 | 0 | +0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | – | – | 149 | 0,1 | – | – | – | – | X |
BSW | – | – | 8 242 | 5,4 | – | – | – | – | X |
MERA25 | – | – | 98 | 0,1 | – | – | – | – | X |
WerteUnion | – | – | 91 | 0,1 | – | – | – | – | X |
Einzelbewerber/-in 1) | 1 043 | 0,7 | – | – | – | – | – | – | X |
Sonstige | – | – | – | – | – | – | 1 802 | 1,2 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.