Bundestagswahl 2025
Die Landeswahlleiterin informiert:
Vorläufiges Ergebnis für: 100 Leverkusen – Köln IV
Die Bewerberinnen und Bewerber für den Wahlkreis
Name, Vorname, Titel / Namenszusatz | Partei | Landesliste | |
---|---|---|---|
Land | Platz | ||
Lauterbach, Karl Wilhelm, Dr. | SPD | – | – |
Heß, Siegmar | CDU | NW | 38 |
Slawik, Nyke | GRÜNE | NW | 11 |
Albach, Rolf William, Dr. | FDP | NW | 32 |
Noe, Yannick Niels | AfD | NW | 31 |
Akter, Vedat | Die Linke | – | – |
Badura, Jörg | FREIE WÄHLER | – | – |
Jeschke, Friedrich | Volt | NW | 12 |
Dworschak, Reiner | MLPD | – | – |
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Bundestagswahl am 23.02.2025 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 26.09.2021 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 206 279 | 100,0 | 206 279 | 100,0 | 209 102 | 100,0 | 209 102 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 165 364 | 80,2 | 165 364 | 80,2 | 154 163 | 73,7 | 154 163 | 73,7 | X |
Ungültige Stimmen | 1 593 | 1,0 | 1 030 | 0,6 | 1 403 | 0,9 | 1 163 | 0,8 | X |
Gültige Stimmen | 163 771 | 100,0 | 164 334 | 100,0 | 152 760 | 100,0 | 153 000 | 100,0 | X |
SPD | 53 574 | 32,7 | 34 871 | 21,2 | 69 662 | 45,6 | 44 586 | 29,1 | -7,9 |
CDU | 41 855 | 25,6 | 40 450 | 24,6 | 31 197 | 20,4 | 33 246 | 21,7 | +2,9 |
GRÜNE | 18 081 | 11,0 | 23 355 | 14,2 | 17 290 | 11,3 | 29 329 | 19,2 | -5,0 |
FDP | 5 102 | 3,1 | 6 418 | 3,9 | 11 050 | 7,2 | 15 931 | 10,4 | -6,5 |
AfD | 25 439 | 15,5 | 25 392 | 15,5 | 10 797 | 7,1 | 10 966 | 7,2 | +8,3 |
Die Linke | 14 848 | 9,1 | 19 137 | 11,6 | 5 657 | 3,7 | 7 318 | 4,8 | +6,9 |
Tierschutzpartei | – | – | 2 106 | 1,3 | – | – | 2 081 | 1,4 | -0,1 |
Die PARTEI | – | – | 1 100 | 0,7 | 2 782 | 1,8 | 2 076 | 1,4 | -0,7 |
dieBasis | – | – | 364 | 0,2 | 2 222 | 1,5 | 1 715 | 1,1 | -0,9 |
Team Todenhöfer | – | – | 409 | 0,2 | – | – | 1 669 | 1,1 | -0,8 |
FREIE WÄHLER | 1 984 | 1,2 | 695 | 0,4 | 1 479 | 1,0 | 918 | 0,6 | -0,2 |
Volt | 2 558 | 1,6 | 1 475 | 0,9 | – | – | 996 | 0,7 | +0,2 |
MLPD | 330 | 0,2 | 117 | 0,1 | 212 | 0,1 | 96 | 0,1 | 0 |
– | – | 287 | 0,2 | – | – | 57 | 0 | +0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | – | – | 169 | 0,1 | – | – | – | – | X |
BSW | – | – | 7 786 | 4,7 | – | – | – | – | X |
MERA25 | – | – | 100 | 0,1 | – | – | – | – | X |
WerteUnion | – | – | 103 | 0,1 | – | – | – | – | X |
Einzelbewerber/-in 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
Sonstige | – | – | – | – | 412 | 0,3 | 2 016 | 1,3 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.