Bundestagswahl 2025
Die Landeswahlleiterin informiert:
Vorläufiges Ergebnis für: 95 Bonn
Die Bewerberinnen und Bewerber für den Wahlkreis
Name, Vorname, Titel / Namenszusatz | Partei | Landesliste | |
---|---|---|---|
Land | Platz | ||
Rosenthal, Jessica | SPD | NW | 34 |
Streeck, Hendrik, Dr. | CDU | – | – |
Uhlig, Katrin Babette | GRÜNE | NW | 7 |
Heimann, Anna Luisa | FDP | NW | 26 |
Truckenbrodt, Wolfgang | AfD | – | – |
Repschläger, Jürgen | Die Linke | – | – |
Viebahn, Robert | FREIE WÄHLER | NW | 4 |
Peter, Thomas | Volt | – | – |
Audi, Fosi | NW | 4 |
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Bundestagswahl am 23.02.2025 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 26.09.2021 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 228 611 | 100,0 | 228 611 | 100,0 | 230 215 | 100,0 | 230 215 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 193 693 | 84,7 | 193 693 | 84,7 | 185 557 | 80,6 | 185 557 | 80,6 | X |
Ungültige Stimmen | 1 651 | 0,9 | 980 | 0,5 | 1 447 | 0,8 | 1 113 | 0,6 | X |
Gültige Stimmen | 192 042 | 100,0 | 192 713 | 100,0 | 184 110 | 100,0 | 184 444 | 100,0 | X |
SPD | 41 567 | 21,6 | 34 068 | 17,7 | 46 251 | 25,1 | 41 641 | 22,6 | -4,9 |
CDU | 63 973 | 33,3 | 50 413 | 26,2 | 44 872 | 24,4 | 41 551 | 22,5 | +3,6 |
GRÜNE | 46 819 | 24,4 | 44 136 | 22,9 | 46 467 | 25,2 | 50 174 | 27,2 | -4,3 |
FDP | 4 737 | 2,5 | 9 995 | 5,2 | 23 198 | 12,6 | 21 902 | 11,9 | -6,7 |
AfD | 15 681 | 8,2 | 17 186 | 8,9 | 7 448 | 4,0 | 7 750 | 4,2 | +4,7 |
Die Linke | 14 776 | 7,7 | 23 994 | 12,5 | 6 675 | 3,6 | 10 026 | 5,4 | +7,0 |
Tierschutzpartei | – | – | 1 252 | 0,6 | – | – | 1 371 | 0,7 | -0,1 |
Die PARTEI | – | – | 877 | 0,5 | 2 700 | 1,5 | 1 661 | 0,9 | -0,4 |
dieBasis | – | – | 338 | 0,2 | 2 101 | 1,1 | 1 823 | 1,0 | -0,8 |
Team Todenhöfer | – | – | 270 | 0,1 | – | – | 1 817 | 1,0 | -0,8 |
FREIE WÄHLER | 934 | 0,5 | 419 | 0,2 | 1 183 | 0,6 | 897 | 0,5 | -0,3 |
Volt | 3 018 | 1,6 | 2 147 | 1,1 | 2 919 | 1,6 | 1 955 | 1,1 | +0,1 |
MLPD | – | – | 59 | 0 | 138 | 0,1 | 57 | 0 | 0 |
537 | 0,3 | 287 | 0,1 | – | – | 53 | 0 | +0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | – | – | 128 | 0,1 | – | – | – | – | X |
BSW | – | – | 6 911 | 3,6 | – | – | – | – | X |
MERA25 | – | – | 141 | 0,1 | – | – | – | – | X |
WerteUnion | – | – | 92 | 0 | – | – | – | – | X |
Einzelbewerber/-in 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
Sonstige | – | – | – | – | 158 | 0,1 | 1 766 | 1,0 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.