Bundestagswahl 2025
Die Landeswahlleiterin informiert:
Vorläufiges Ergebnis für: 90 Rhein-Erft-Kreis I
Die Bewerberinnen und Bewerber für den Wahlkreis
Name, Vorname, Titel / Namenszusatz | Partei | Landesliste | |
---|---|---|---|
Land | Platz | ||
Spielmanns, Aaron Luca | SPD | NW | 21 |
Kippels, Rudolf Georg, Dr. | CDU | NW | 27 |
Leschny, Björn | GRÜNE | – | – |
Westerschulze, Stefan | FDP | NW | 24 |
Jason, Jeremy | AfD | – | – |
Laser, Fritz | Die Linke | – | – |
Wokulat, Ulrich | FREIE WÄHLER | NW | 7 |
Pesch, Franz Rolf | BÜNDNIS DEUTSCHLAND | – | – |
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Bundestagswahl am 23.02.2025 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 26.09.2021 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 247 391 | 100,0 | 247 391 | 100,0 | 249 035 | 100,0 | 249 035 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 207 174 | 83,7 | 207 174 | 83,7 | 194 862 | 78,2 | 194 862 | 78,2 | X |
Ungültige Stimmen | 1 832 | 0,9 | 1 209 | 0,6 | 1 909 | 1,0 | 1 461 | 0,7 | X |
Gültige Stimmen | 205 342 | 100,0 | 205 965 | 100,0 | 192 953 | 100,0 | 193 401 | 100,0 | X |
SPD | 53 609 | 26,1 | 40 600 | 19,7 | 58 858 | 30,5 | 54 714 | 28,3 | -8,6 |
CDU | 71 773 | 35,0 | 65 147 | 31,6 | 63 635 | 33,0 | 55 068 | 28,5 | +3,2 |
GRÜNE | 20 959 | 10,2 | 23 825 | 11,6 | 25 409 | 13,2 | 27 566 | 14,3 | -2,7 |
FDP | 7 549 | 3,7 | 10 293 | 5,0 | 17 542 | 9,1 | 24 227 | 12,5 | -7,5 |
AfD | 34 346 | 16,7 | 34 400 | 16,7 | 13 537 | 7,0 | 13 417 | 6,9 | +9,8 |
Die Linke | 13 221 | 6,4 | 14 819 | 7,2 | 5 889 | 3,1 | 5 682 | 2,9 | +4,3 |
Tierschutzpartei | – | – | 2 798 | 1,4 | – | – | 2 767 | 1,4 | -0,1 |
Die PARTEI | – | – | 930 | 0,5 | – | – | 1 446 | 0,7 | -0,3 |
dieBasis | – | – | 443 | 0,2 | 2 218 | 1,1 | 1 762 | 0,9 | -0,7 |
Team Todenhöfer | – | – | 460 | 0,2 | – | – | 1 627 | 0,8 | -0,6 |
FREIE WÄHLER | 2 567 | 1,3 | 1 089 | 0,5 | 2 132 | 1,1 | 1 439 | 0,7 | -0,2 |
Volt | – | – | 1 391 | 0,7 | – | – | 708 | 0,4 | +0,3 |
MLPD | – | – | 30 | 0 | – | – | 27 | 0 | 0 |
– | – | 371 | 0,2 | – | – | 70 | 0 | +0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 318 | 0,6 | 425 | 0,2 | – | – | – | – | X |
BSW | – | – | 8 732 | 4,2 | – | – | – | – | X |
MERA25 | – | – | 82 | 0 | – | – | – | – | X |
WerteUnion | – | – | 130 | 0,1 | – | – | – | – | X |
Einzelbewerber/-in 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
Sonstige | – | – | – | – | 3 733 | 1,9 | 2 881 | 1,5 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.