Bundestagswahl 2025
Die Landeswahlleiterin informiert:
Vorläufiges Ergebnis für: 89 Düren
Die Bewerberinnen und Bewerber für den Wahlkreis
Name, Vorname, Titel / Namenszusatz | Partei | Landesliste | |
---|---|---|---|
Land | Platz | ||
Walter, Daniel | SPD | NW | 13 |
Rachel, Thomas Walther | CDU | NW | 9 |
Bäcker, Katja | GRÜNE | – | – |
Klose, Philipp Johannes | FDP | NW | 54 |
Heuser, Nadine | AfD | – | – |
Veithen, Valentin Raimund | Die Linke | – | – |
Lenzen-Brückmann, Tanja Gerta | FREIE WÄHLER | – | – |
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Bundestagswahl am 23.02.2025 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 26.09.2021 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 199 302 | 100,0 | 199 302 | 100,0 | 199 656 | 100,0 | 199 656 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 164 549 | 82,6 | 164 549 | 82,6 | 153 645 | 77,0 | 153 645 | 77,0 | X |
Ungültige Stimmen | 1 449 | 0,9 | 1 130 | 0,7 | 1 707 | 1,1 | 1 516 | 1,0 | X |
Gültige Stimmen | 163 100 | 100,0 | 163 419 | 100,0 | 151 938 | 100,0 | 152 129 | 100,0 | X |
SPD | 35 854 | 22,0 | 30 306 | 18,5 | 46 734 | 30,8 | 44 058 | 29,0 | -10,4 |
CDU | 64 996 | 39,9 | 54 483 | 33,3 | 55 719 | 36,7 | 46 217 | 30,4 | +3,0 |
GRÜNE | 12 153 | 7,5 | 13 843 | 8,5 | 14 174 | 9,3 | 16 951 | 11,1 | -2,7 |
FDP | 4 591 | 2,8 | 7 006 | 4,3 | 11 237 | 7,4 | 17 104 | 11,2 | -7,0 |
AfD | 33 137 | 20,3 | 33 517 | 20,5 | 12 947 | 8,5 | 13 171 | 8,7 | +11,9 |
Die Linke | 9 105 | 5,6 | 10 498 | 6,4 | 3 449 | 2,3 | 4 570 | 3,0 | +3,4 |
Tierschutzpartei | – | – | 2 549 | 1,6 | – | – | 2 465 | 1,6 | -0,1 |
Die PARTEI | – | – | 835 | 0,5 | 2 298 | 1,5 | 1 387 | 0,9 | -0,4 |
dieBasis | – | – | 395 | 0,2 | 1 565 | 1,0 | 1 545 | 1,0 | -0,8 |
Team Todenhöfer | – | – | 249 | 0,2 | – | – | 641 | 0,4 | -0,3 |
FREIE WÄHLER | 3 264 | 2,0 | 1 178 | 0,7 | 2 196 | 1,4 | 1 296 | 0,9 | -0,1 |
Volt | – | – | 916 | 0,6 | – | – | 514 | 0,3 | +0,2 |
MLPD | – | – | 31 | 0 | – | – | 12 | 0 | 0 |
– | – | 323 | 0,2 | – | – | 54 | 0 | +0,2 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | – | – | 208 | 0,1 | – | – | – | – | X |
BSW | – | – | 6 931 | 4,2 | – | – | – | – | X |
MERA25 | – | – | 44 | 0 | – | – | – | – | X |
WerteUnion | – | – | 107 | 0,1 | – | – | – | – | X |
Einzelbewerber/-in 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
Sonstige | – | – | – | – | 1 619 | 1,1 | 2 144 | 1,4 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.