Bundestagswahl 2025
Die Landeswahlleiterin informiert:
Vorläufiges Ergebnis für: 87 Aachen II
Die Bewerberinnen und Bewerber für den Wahlkreis
Name, Vorname, Titel / Namenszusatz | Partei | Landesliste | |
---|---|---|---|
Land | Platz | ||
Moll, Claudia | SPD | NW | 18 |
dos Santos-Wintz, Catarina | CDU | NW | 17 |
Kysil, Anna | GRÜNE | NW | 33 |
Pütz, Natalie Maria | FDP | NW | 23 |
Müller, Florian | Die Linke | NW | 20 |
Wollermann, Andreas | FREIE WÄHLER | NW | 3 |
Verkooyen, Marcel Willy Peter | Volt | – | – |
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Bundestagswahl am 23.02.2025 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 26.09.2021 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 224 835 | 100,0 | 224 835 | 100,0 | 226 420 | 100,0 | 226 420 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 182 360 | 81,1 | 182 360 | 81,1 | 170 670 | 75,4 | 170 670 | 75,4 | X |
Ungültige Stimmen | 6 369 | 3,5 | 1 396 | 0,8 | 1 883 | 1,1 | 1 583 | 0,9 | X |
Gültige Stimmen | 175 991 | 100,0 | 180 964 | 100,0 | 168 787 | 100,0 | 169 087 | 100,0 | X |
SPD | 53 748 | 30,5 | 37 902 | 20,9 | 58 189 | 34,5 | 53 408 | 31,6 | -10,6 |
CDU | 70 536 | 40,1 | 57 089 | 31,5 | 54 808 | 32,5 | 49 838 | 29,5 | +2,1 |
GRÜNE | 13 269 | 7,5 | 17 002 | 9,4 | 19 976 | 11,8 | 19 918 | 11,8 | -2,4 |
FDP | 8 190 | 4,7 | 7 599 | 4,2 | 12 055 | 7,1 | 17 892 | 10,6 | -6,4 |
AfD | – | – | 34 578 | 19,1 | 12 632 | 7,5 | 12 409 | 7,3 | +11,8 |
Die Linke | 13 329 | 7,6 | 12 303 | 6,8 | 4 496 | 2,7 | 5 259 | 3,1 | +3,7 |
Tierschutzpartei | – | – | 2 531 | 1,4 | – | – | 2 525 | 1,5 | -0,1 |
Die PARTEI | – | – | 882 | 0,5 | 2 893 | 1,7 | 1 584 | 0,9 | -0,4 |
dieBasis | – | – | 378 | 0,2 | 1 704 | 1,0 | 1 587 | 0,9 | -0,7 |
Team Todenhöfer | – | – | 349 | 0,2 | – | – | 1 012 | 0,6 | -0,4 |
FREIE WÄHLER | 12 918 | 7,3 | 1 284 | 0,7 | 2 034 | 1,2 | 1 131 | 0,7 | 0 |
Volt | 4 001 | 2,3 | 1 026 | 0,6 | – | – | 471 | 0,3 | +0,3 |
MLPD | – | – | 27 | 0 | – | – | 23 | 0 | 0 |
– | – | 275 | 0,2 | – | – | 52 | 0 | +0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | – | – | 192 | 0,1 | – | – | – | – | X |
BSW | – | – | 7 358 | 4,1 | – | – | – | – | X |
MERA25 | – | – | 80 | 0 | – | – | – | – | X |
WerteUnion | – | – | 109 | 0,1 | – | – | – | – | X |
Einzelbewerber/-in 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
Sonstige | – | – | – | – | – | – | 1 978 | 1,2 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.