Bundestagswahl 2025
Die Landeswahlleiterin informiert:
Vorläufiges Ergebnis für: 86 Aachen I
Die Bewerberinnen und Bewerber für den Wahlkreis
Name, Vorname, Titel / Namenszusatz | Partei | Landesliste | |
---|---|---|---|
Land | Platz | ||
Rhie, Ye-One | SPD | NW | 28 |
Laschet, Armin | CDU | NW | 7 |
Benner, Lukas | GRÜNE | NW | 14 |
Willkomm, Katharina | FDP | NW | 17 |
Fahl, Fabian, Dr. | Die Linke | NW | 8 |
Berndt, Nadine | FREIE WÄHLER | – | – |
Radermacher, Alexandra Karoline | Volt | NW | 19 |
Brenkfeld, Heinz Peter | BÜNDNIS DEUTSCHLAND | NW | 7 |
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Bundestagswahl am 23.02.2025 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 26.09.2021 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 172 442 | 100,0 | 172 442 | 100,0 | 176 306 | 100,0 | 176 306 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 143 849 | 83,4 | 143 849 | 83,4 | 140 020 | 79,4 | 140 020 | 79,4 | X |
Ungültige Stimmen | 2 902 | 2,0 | 865 | 0,6 | 1 107 | 0,8 | 727 | 0,5 | X |
Gültige Stimmen | 140 947 | 100,0 | 142 984 | 100,0 | 138 913 | 100,0 | 139 293 | 100,0 | X |
SPD | 27 720 | 19,7 | 25 205 | 17,6 | 33 087 | 23,8 | 30 588 | 22,0 | -4,3 |
CDU | 45 545 | 32,3 | 34 180 | 23,9 | 35 562 | 25,6 | 31 772 | 22,8 | +1,1 |
GRÜNE | 39 377 | 27,9 | 34 769 | 24,3 | 41 942 | 30,2 | 40 421 | 29,0 | -4,7 |
FDP | 5 916 | 4,2 | 6 870 | 4,8 | 10 906 | 7,9 | 15 032 | 10,8 | -6,0 |
AfD | – | – | 13 891 | 9,7 | 5 314 | 3,8 | 5 427 | 3,9 | +5,8 |
Die Linke | 13 162 | 9,3 | 18 398 | 12,9 | 6 161 | 4,4 | 7 453 | 5,4 | +7,5 |
Tierschutzpartei | – | – | 970 | 0,7 | – | – | 1 151 | 0,8 | -0,1 |
Die PARTEI | – | – | 743 | 0,5 | 3 058 | 2,2 | 1 632 | 1,2 | -0,7 |
dieBasis | – | – | 187 | 0,1 | 1 502 | 1,1 | 1 342 | 1,0 | -0,8 |
Team Todenhöfer | – | – | 195 | 0,1 | – | – | 871 | 0,6 | -0,5 |
FREIE WÄHLER | 3 338 | 2,4 | 403 | 0,3 | 849 | 0,6 | 531 | 0,4 | -0,1 |
Volt | 3 211 | 2,3 | 1 522 | 1,1 | – | – | 1 389 | 1,0 | +0,1 |
MLPD | – | – | 36 | 0 | – | – | 30 | 0 | 0 |
– | – | 241 | 0,2 | – | – | 33 | 0 | +0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 678 | 1,9 | 231 | 0,2 | – | – | – | – | X |
BSW | – | – | 5 011 | 3,5 | – | – | – | – | X |
MERA25 | – | – | 93 | 0,1 | – | – | – | – | X |
WerteUnion | – | – | 39 | 0 | – | – | – | – | X |
Einzelbewerber/-in 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
Sonstige | – | – | – | – | 532 | 0,4 | 1 621 | 1,2 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.