Bundestagswahl 2025
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Bundestagswahl am 23.02.2025 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 26.09.2021 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 12 883 912 | 100,0 | 12 883 912 | 100,0 | 13 040 267 | 100,0 | 13 040 267 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 10 588 884 | 82,2 | 10 588 884 | 82,2 | 9 960 984 | 76,4 | 9 960 984 | 76,4 | X |
Ungültige Stimmen | 99 150 | 0,9 | 63 307 | 0,6 | 92 465 | 0,9 | 72 954 | 0,7 | X |
Gültige Stimmen | 10 489 734 | 100,0 | 10 525 577 | 100,0 | 9 868 519 | 100,0 | 9 888 030 | 100,0 | X |
SPD | 2 633 518 | 25,1 | 2 108 383 | 20,0 | 3 068 628 | 31,1 | 2 880 226 | 29,1 | -9,1 |
CDU | 3 566 697 | 34,0 | 3 170 708 | 30,1 | 2 973 458 | 30,1 | 2 566 719 | 26,0 | +4,2 |
GRÜNE | 1 230 334 | 11,7 | 1 300 915 | 12,4 | 1 500 696 | 15,2 | 1 587 067 | 16,1 | -3,7 |
FDP | 349 391 | 3,3 | 462 644 | 4,4 | 851 337 | 8,6 | 1 130 154 | 11,4 | -7,0 |
AfD | 1 720 361 | 16,4 | 1 769 822 | 16,8 | 705 020 | 7,1 | 717 510 | 7,3 | +9,6 |
Die Linke | 714 177 | 6,8 | 877 058 | 8,3 | 317 869 | 3,2 | 366 947 | 3,7 | +4,6 |
Tierschutzpartei | – | – | 133 453 | 1,3 | 11 068 | 0,1 | 136 195 | 1,4 | -0,1 |
Die PARTEI | 33 513 | 0,3 | 59 076 | 0,6 | 170 191 | 1,7 | 108 504 | 1,1 | -0,5 |
dieBasis | – | – | 22 207 | 0,2 | 111 606 | 1,1 | 99 217 | 1,0 | -0,8 |
Team Todenhöfer | 5 064 | 0 | 20 027 | 0,2 | – | – | 65 137 | 0,7 | -0,5 |
FREIE WÄHLER | 113 887 | 1,1 | 52 887 | 0,5 | 97 782 | 1,0 | 64 990 | 0,7 | -0,2 |
Volt | 79 736 | 0,8 | 68 917 | 0,7 | 24 138 | 0,2 | 36 039 | 0,4 | +0,3 |
MLPD | 7 436 | 0,1 | 4 068 | 0 | 5 894 | 0,1 | 3 476 | 0 | 0 |
1 282 | 0 | 17 970 | 0,2 | – | – | 3 228 | 0 | +0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 16 085 | 0,2 | 14 596 | 0,1 | – | – | – | – | X |
BSW | 6 481 | 0,1 | 431 616 | 4,1 | – | – | – | – | X |
MERA25 | – | – | 4 427 | 0 | – | – | – | – | X |
WerteUnion | 2 844 | 0 | 6 803 | 0,1 | – | – | – | – | X |
Einzelbewerber/-innen | 8 928 | 0,1 | – | – | 14 134 | 0,1 | – | – | X |
Sonstige | – | – | – | – | 16 698 | 0,2 | 122 621 | 1,2 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)