Bundestagswahl 2021
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 137 Paderborn
Wahltermin
26. September 2021
Quicklinks
Weitere Ergebnisse
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Bundestagswahl am 26.09.2021 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 24.09.2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 138 916 | 60,0 | 138 916 | 60,0 | 177 416 | 77,5 | 177 416 | 77,5 | X | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 92 618 | 40,0 | 92 618 | 40,0 | 51 640 | 22,5 | 51 640 | 22,5 | X | 
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | – | – | – | – | X | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 231 534 | 100,0 | 231 534 | 100,0 | 229 056 | 100,0 | 229 056 | 100,0 | X | 
| Wähler/-innen | 178 377 | 77,0 | 178 377 | 77,0 | 171 804 | 75,0 | 171 804 | 75,0 | X | 
| darunter mit Wahlschein | 88 933 | 49,9 | 88 933 | 49,9 | 49 735 | 28,9 | 49 735 | 28,9 | X | 
| Ungültige Stimmen | 1 540 | 0,9 | 1 395 | 0,8 | 1 660 | 1,0 | 1 396 | 0,8 | X | 
| Gültige Stimmen | 176 837 | 100,0 | 176 982 | 100,0 | 170 144 | 100,0 | 170 408 | 100,0 | X | 
| CDU | 84 669 | 47,9 | 58 419 | 33,0 | 91 163 | 53,6 | 69 450 | 40,8 | -7,7 | 
| SPD | 33 513 | 19,0 | 39 089 | 22,1 | 33 516 | 19,7 | 31 904 | 18,7 | +3,4 | 
| FDP | 9 845 | 5,6 | 21 877 | 12,4 | 9 188 | 5,4 | 22 800 | 13,4 | -1,0 | 
| AfD | 13 152 | 7,4 | 14 360 | 8,1 | 15 380 | 9,0 | 16 893 | 9,9 | -1,8 | 
| GRÜNE | 22 926 | 13,0 | 26 981 | 15,2 | 10 305 | 6,1 | 12 628 | 7,4 | +7,8 | 
| DIE LINKE | 5 532 | 3,1 | 5 858 | 3,3 | 8 926 | 5,2 | 11 433 | 6,7 | -3,4 | 
| Die PARTEI | 3 459 | 2,0 | 1 925 | 1,1 | – | – | 1 167 | 0,7 | +0,4 | 
| Tierschutzpartei | – | – | 1 863 | 1,1 | – | – | 962 | 0,6 | +0,5 | 
| PIRATEN | – | – | 600 | 0,3 | 1 666 | 1,0 | 741 | 0,4 | -0,1 | 
| FREIE WÄHLER | 1 443 | 0,8 | 1 137 | 0,6 | – | – | 420 | 0,2 | +0,4 | 
| NPD | – | – | 135 | 0,1 | – | – | 269 | 0,2 | -0,1 | 
| ÖDP | – | – | 134 | 0,1 | – | – | 198 | 0,1 | 0 | 
| V-Partei³ | – | – | 108 | 0,1 | – | – | 197 | 0,1 | -0,1 | 
| Gesundheitsforschung | – | – | 191 | 0,1 | – | – | 145 | 0,1 | 0 | 
| MLPD | – | – | 28 | 0 | – | – | 39 | 0 | 0 | 
| Die Humanisten | – | – | 148 | 0,1 | – | – | 106 | 0,1 | 0 | 
| DKP | – | – | 26 | 0 | – | – | 9 | 0 | 0 | 
| SGP | – | – | 22 | 0 | – | – | 13 | 0 | 0 | 
| dieBasis | 2 298 | 1,3 | 2 195 | 1,2 | – | – | – | – | X | 
| Bündnis C | – | – | 310 | 0,2 | – | – | – | – | X | 
| du. | – | – | 79 | 0 | – | – | – | – | X | 
| LIEBE | – | – | 220 | 0,1 | – | – | – | – | X | 
| LKR | – | – | 37 | 0 | – | – | – | – | X | 
| – | – | 62 | 0 | – | – | – | – | X | |
| LfK | – | – | 160 | 0,1 | – | – | – | – | X | 
| Team Todenhöfer | – | – | 523 | 0,3 | – | – | – | – | X | 
| Volt | – | – | 495 | 0,3 | – | – | – | – | X | 
| Volksabstimmung | – | – | – | – | – | – | 158 | 0,1 | X | 
| UNABHÄNGIGE | – | – | – | – | – | – | – | – | X | 
| Einzelbewerber/-in 1 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X | 
| Einzelbewerber/-in 2 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X | 
| Sonstige | – | – | – | – | – | – | 876 | 0,5 | X | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
