Bundestagswahl 2021
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 124 Steinfurt I – Borken I
Wahltermin
26. September 2021
Quicklinks
Weitere Ergebnisse
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Bundestagswahl am 26.09.2021 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 24.09.2017  | 
                     |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten  | 
                     |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 131 855 | 65,1 | 131 855 | 65,1 | 158 153 | 78,2 | 158 153 | 78,2 | X | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 70 533 | 34,9 | 70 533 | 34,9 | 44 039 | 21,8 | 44 039 | 21,8 | X | 
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | – | – | – | – | X | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 202 388 | 100,0 | 202 388 | 100,0 | 202 192 | 100,0 | 202 192 | 100,0 | X | 
| Wähler/-innen | 156 894 | 77,5 | 156 894 | 77,5 | 154 606 | 76,5 | 154 606 | 76,5 | X | 
| darunter mit Wahlschein | 67 559 | 43,1 | 67 559 | 43,1 | 42 545 | 27,5 | 42 545 | 27,5 | X | 
| Ungültige Stimmen | 1 176 | 0,7 | 975 | 0,6 | 1 424 | 0,9 | 1 028 | 0,7 | X | 
| Gültige Stimmen | 155 718 | 100,0 | 155 919 | 100,0 | 153 182 | 100,0 | 153 578 | 100,0 | X | 
| CDU | 62 322 | 40,0 | 52 625 | 33,8 | 78 579 | 51,3 | 67 425 | 43,9 | -10,2 | 
| SPD | 44 047 | 28,3 | 44 788 | 28,7 | 39 584 | 25,8 | 35 466 | 23,1 | +5,6 | 
| FDP | 14 515 | 9,3 | 17 783 | 11,4 | 10 082 | 6,6 | 19 339 | 12,6 | -1,2 | 
| AfD | 8 482 | 5,4 | 8 385 | 5,4 | 9 265 | 6,0 | 9 719 | 6,3 | -1,0 | 
| GRÜNE | 18 743 | 12,0 | 20 525 | 13,2 | 8 118 | 5,3 | 9 142 | 6,0 | +7,2 | 
| DIE LINKE | 3 699 | 2,4 | 4 469 | 2,9 | 7 554 | 4,9 | 8 433 | 5,5 | -2,6 | 
| Die PARTEI | 2 437 | 1,6 | 1 354 | 0,9 | – | – | 883 | 0,6 | +0,3 | 
| Tierschutzpartei | – | – | 1 510 | 1,0 | – | – | 762 | 0,5 | +0,5 | 
| PIRATEN | – | – | 521 | 0,3 | – | – | 541 | 0,4 | 0 | 
| FREIE WÄHLER | 1 473 | 0,9 | 937 | 0,6 | – | – | 368 | 0,2 | +0,4 | 
| NPD | – | – | 130 | 0,1 | – | – | 255 | 0,2 | -0,1 | 
| ÖDP | – | – | 84 | 0,1 | – | – | 122 | 0,1 | 0 | 
| V-Partei³ | – | – | 72 | 0 | – | – | 96 | 0,1 | 0 | 
| Gesundheitsforschung | – | – | 137 | 0,1 | – | – | 127 | 0,1 | 0 | 
| MLPD | – | – | 19 | 0 | – | – | 56 | 0 | 0 | 
| Die Humanisten | – | – | 95 | 0,1 | – | – | 72 | 0 | 0 | 
| DKP | – | – | 15 | 0 | – | – | 15 | 0 | 0 | 
| SGP | – | – | 15 | 0 | – | – | 7 | 0 | 0 | 
| dieBasis | – | – | 1 050 | 0,7 | – | – | – | – | X | 
| Bündnis C | – | – | 60 | 0 | – | – | – | – | X | 
| du. | – | – | 52 | 0 | – | – | – | – | X | 
| LIEBE | – | – | 163 | 0,1 | – | – | – | – | X | 
| LKR | – | – | 23 | 0 | – | – | – | – | X | 
| – | – | 53 | 0 | – | – | – | – | X | |
| LfK | – | – | 130 | 0,1 | – | – | – | – | X | 
| Team Todenhöfer | – | – | 432 | 0,3 | – | – | – | – | X | 
| Volt | – | – | 492 | 0,3 | – | – | – | – | X | 
| Volksabstimmung | – | – | – | – | – | – | 90 | 0,1 | X | 
| UNABHÄNGIGE | – | – | – | – | – | – | – | – | X | 
| Einzelbewerber/-in 1 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X | 
| Einzelbewerber/-in 2 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X | 
| Sonstige | – | – | – | – | – | – | 660 | 0,4 | X | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
