Bundestagswahl 2021
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 120 Essen III
Wahltermin
26. September 2021
Quicklinks
Weitere Ergebnisse
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Bundestagswahl am 26.09.2021 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 24.09.2017 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 113 121 | 59,4 | 113 121 | 59,4 | 138 307 | 71,7 | 138 307 | 71,7 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 77 214 | 40,6 | 77 214 | 40,6 | 54 611 | 28,3 | 54 611 | 28,3 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 190 335 | 100,0 | 190 335 | 100,0 | 192 918 | 100,0 | 192 918 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 152 860 | 80,3 | 152 860 | 80,3 | 153 336 | 79,5 | 153 336 | 79,5 | X |
| darunter mit Wahlschein | 73 940 | 48,4 | 73 940 | 48,4 | 52 635 | 34,3 | 52 635 | 34,3 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 013 | 0,7 | 797 | 0,5 | 1 232 | 0,8 | 927 | 0,6 | X |
| Gültige Stimmen | 151 847 | 100,0 | 152 063 | 100,0 | 152 104 | 100,0 | 152 409 | 100,0 | X |
| CDU | 46 635 | 30,7 | 37 053 | 24,4 | 56 393 | 37,1 | 45 826 | 30,1 | -5,7 |
| SPD | 45 612 | 30,0 | 42 629 | 28,0 | 46 829 | 30,8 | 37 699 | 24,7 | +3,3 |
| FDP | 10 871 | 7,2 | 17 995 | 11,8 | 12 639 | 8,3 | 23 068 | 15,1 | -3,3 |
| AfD | 8 225 | 5,4 | 8 398 | 5,5 | 12 306 | 8,1 | 12 735 | 8,4 | -2,8 |
| GRÜNE | 28 745 | 18,9 | 30 764 | 20,2 | 12 511 | 8,2 | 14 312 | 9,4 | +10,8 |
| DIE LINKE | 5 030 | 3,3 | 6 117 | 4,0 | 9 846 | 6,5 | 12 574 | 8,3 | -4,2 |
| Die PARTEI | 2 931 | 1,9 | 1 718 | 1,1 | – | – | 1 791 | 1,2 | 0 |
| Tierschutzpartei | – | – | 2 005 | 1,3 | – | – | 1 356 | 0,9 | +0,4 |
| PIRATEN | – | – | 443 | 0,3 | – | – | 554 | 0,4 | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 1 685 | 1,1 | 845 | 0,6 | – | – | 292 | 0,2 | +0,4 |
| NPD | – | – | 90 | 0,1 | – | – | 259 | 0,2 | -0,1 |
| ÖDP | – | – | 89 | 0,1 | – | – | 173 | 0,1 | -0,1 |
| V-Partei³ | – | – | 116 | 0,1 | – | – | 251 | 0,2 | -0,1 |
| Gesundheitsforschung | – | – | 129 | 0,1 | – | – | 134 | 0,1 | 0 |
| MLPD | 109 | 0,1 | 64 | 0 | 208 | 0,1 | 134 | 0,1 | 0 |
| Die Humanisten | – | – | 137 | 0,1 | – | – | 97 | 0,1 | 0 |
| DKP | 172 | 0,1 | 90 | 0,1 | 197 | 0,1 | 89 | 0,1 | 0 |
| SGP | – | – | 15 | 0 | – | – | 13 | 0 | 0 |
| dieBasis | 1 695 | 1,1 | 1 521 | 1,0 | – | – | – | – | X |
| Bündnis C | – | – | 78 | 0,1 | – | – | – | – | X |
| du. | – | – | 61 | 0 | – | – | – | – | X |
| LIEBE | – | – | 151 | 0,1 | – | – | – | – | X |
| LKR | 137 | 0,1 | 60 | 0 | – | – | – | – | X |
| – | – | 40 | 0 | – | – | – | – | X | |
| LfK | – | – | 99 | 0,1 | – | – | – | – | X |
| Team Todenhöfer | – | – | 852 | 0,6 | – | – | – | – | X |
| Volt | – | – | 504 | 0,3 | – | – | – | – | X |
| Volksabstimmung | – | – | – | – | – | – | 151 | 0,1 | X |
| UNABHÄNGIGE | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Einzelbewerber/-in 1 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Einzelbewerber/-in 2 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Sonstige | – | – | – | – | 1 175 | 0,8 | 901 | 0,6 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
