Bundestagswahl 2021
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 100 Rheinisch-Bergischer Kreis
Wahltermin
26. September 2021
Quicklinks
Weitere Ergebnisse
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Bundestagswahl am 26.09.2021 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 24.09.2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 118 245 | 54,4 | 118 245 | 54,4 | 153 728 | 70,7 | 153 728 | 70,7 | X | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 98 948 | 45,6 | 98 948 | 45,6 | 63 697 | 29,3 | 63 697 | 29,3 | X | 
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | – | – | – | – | X | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 217 193 | 100,0 | 217 193 | 100,0 | 217 425 | 100,0 | 217 425 | 100,0 | X | 
| Wähler/-innen | 176 933 | 81,5 | 176 933 | 81,5 | 174 420 | 80,2 | 174 420 | 80,2 | X | 
| darunter mit Wahlschein | 95 022 | 53,7 | 95 022 | 53,7 | 61 294 | 35,1 | 61 294 | 35,1 | X | 
| Ungültige Stimmen | 1 349 | 0,8 | 1 037 | 0,6 | 2 180 | 1,2 | 1 891 | 1,1 | X | 
| Gültige Stimmen | 175 584 | 100,0 | 175 896 | 100,0 | 172 240 | 100,0 | 172 529 | 100,0 | X | 
| CDU | 52 714 | 30,0 | 48 224 | 27,4 | 68 948 | 40,0 | 61 423 | 35,6 | -8,2 | 
| SPD | 39 827 | 22,7 | 44 429 | 25,3 | 42 098 | 24,4 | 36 221 | 21,0 | +4,3 | 
| FDP | 29 576 | 16,8 | 24 373 | 13,9 | 27 049 | 15,7 | 28 787 | 16,7 | -2,8 | 
| AfD | 9 518 | 5,4 | 10 051 | 5,7 | 12 476 | 7,2 | 13 777 | 8,0 | -2,3 | 
| GRÜNE | 31 626 | 18,0 | 32 285 | 18,4 | 11 846 | 6,9 | 15 581 | 9,0 | +9,3 | 
| DIE LINKE | 4 845 | 2,8 | 5 222 | 3,0 | 8 409 | 4,9 | 11 042 | 6,4 | -3,4 | 
| Die PARTEI | – | – | 1 419 | 0,8 | – | – | 1 173 | 0,7 | +0,1 | 
| Tierschutzpartei | – | – | 2 199 | 1,3 | – | – | 1 286 | 0,7 | +0,5 | 
| PIRATEN | – | – | 554 | 0,3 | – | – | 505 | 0,3 | 0 | 
| FREIE WÄHLER | 3 632 | 2,1 | 1 697 | 1,0 | 1 414 | 0,8 | 802 | 0,5 | +0,5 | 
| NPD | – | – | 100 | 0,1 | – | – | 225 | 0,1 | -0,1 | 
| ÖDP | – | – | 115 | 0,1 | – | – | 231 | 0,1 | -0,1 | 
| V-Partei³ | – | – | 119 | 0,1 | – | – | 172 | 0,1 | 0 | 
| Gesundheitsforschung | – | – | 208 | 0,1 | – | – | 132 | 0,1 | 0 | 
| MLPD | – | – | 27 | 0 | – | – | 43 | 0 | 0 | 
| Die Humanisten | – | – | 127 | 0,1 | – | – | 97 | 0,1 | 0 | 
| DKP | – | – | 22 | 0 | – | – | 17 | 0 | 0 | 
| SGP | – | – | 9 | 0 | – | – | 10 | 0 | 0 | 
| dieBasis | 2 455 | 1,4 | 2 247 | 1,3 | – | – | – | – | X | 
| Bündnis C | – | – | 132 | 0,1 | – | – | – | – | X | 
| du. | – | – | 76 | 0 | – | – | – | – | X | 
| LIEBE | – | – | 223 | 0,1 | – | – | – | – | X | 
| LKR | – | – | 34 | 0 | – | – | – | – | X | 
| – | – | 41 | 0 | – | – | – | – | X | |
| LfK | – | – | 157 | 0,1 | – | – | – | – | X | 
| Team Todenhöfer | – | – | 662 | 0,4 | – | – | – | – | X | 
| Volt | 1 391 | 0,8 | 1 144 | 0,7 | – | – | – | – | X | 
| Volksabstimmung | – | – | – | – | – | – | 142 | 0,1 | X | 
| UNABHÄNGIGE | – | – | – | – | – | – | – | – | X | 
| Einzelbewerber/-in 1 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X | 
| Einzelbewerber/-in 2 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X | 
| Sonstige | – | – | – | – | – | – | 863 | 0,5 | X | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
