Bundestagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 147 Hochsauerlandkreis
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Bundestagswahl am 24.09.2017 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 22.09.2013 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 148 540 | 73,3 | 148 540 | 73,3 | 161 104 | 78,2 | 161 104 | 78,2 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 54 227 | 26,7 | 54 227 | 26,7 | 44 844 | 21,8 | 44 844 | 21,8 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 202 768 | 100,0 | 202 768 | 100,0 | 205 948 | 100,0 | 205 948 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 154 014 | 76,0 | 154 014 | 76,0 | 151 727 | 73,7 | 151 727 | 73,7 | X |
| darunter mit Wahlschein | 52 280 | 33,9 | 52 280 | 33,9 | 42 979 | 28,3 | 42 979 | 28,3 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 399 | 0,9 | 1 200 | 0,8 | 2 123 | 1,4 | 1 681 | 1,1 | X |
| Gültige Stimmen | 152 615 | 100,0 | 152 814 | 100,0 | 149 604 | 100,0 | 150 046 | 100,0 | X |
| CDU | 73 185 | 48,0 | 63 651 | 41,7 | 83 952 | 56,1 | 74 530 | 49,7 | -8,0 |
| SPD | 41 047 | 26,9 | 34 865 | 22,8 | 44 682 | 29,9 | 42 054 | 28,0 | -5,2 |
| GRÜNE | 6 476 | 4,2 | 7 198 | 4,7 | 6 308 | 4,2 | 7 161 | 4,8 | -0,1 |
| DIE LINKE | 6 452 | 4,2 | 8 183 | 5,4 | 6 159 | 4,1 | 7 055 | 4,7 | +0,7 |
| FDP | 12 893 | 8,4 | 21 919 | 14,3 | 2 878 | 1,9 | 7 625 | 5,1 | +9,3 |
| AfD | 11 115 | 7,3 | 12 216 | 8,0 | — | — | 5 140 | 3,4 | +4,6 |
| PIRATEN | — | — | 530 | 0,3 | 3 280 | 2,2 | 2 940 | 2,0 | -1,6 |
| NPD | — | — | 324 | 0,2 | 1 708 | 1,1 | 1 269 | 0,8 | -0,6 |
| Die PARTEI | — | — | 906 | 0,6 | — | — | 359 | 0,2 | +0,4 |
| FREIE WÄHLER | 1 447 | 0,9 | 841 | 0,6 | 637 | 0,4 | 533 | 0,4 | +0,2 |
| Volksabstimmung | — | — | 141 | 0,1 | — | — | 319 | 0,2 | -0,1 |
| ÖDP | — | — | 139 | 0,1 | — | — | 173 | 0,1 | 0 |
| MLPD | — | — | 47 | 0 | — | — | 22 | 0 | 0 |
| SGP | — | — | 2 | 0 | — | — | 39 | 0 | 0 |
| Allianz Deutscher Demokraten | — | — | 268 | 0,2 | — | — | — | — | X |
| BGE | — | — | 100 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DiB | — | — | 98 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DKP | — | — | 13 | 0 | — | — | — | — | X |
| DM | — | — | 119 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| Die Humanisten | — | — | 47 | 0 | — | — | — | — | X |
| Gesundheitsforschung | — | — | 156 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| Tierschutzpartei | — | — | 930 | 0,6 | — | — | — | — | X |
| V-Partei³ | — | — | 121 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 1 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | 827 | 0,6 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
