Bundestagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 129 Münster
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Bundestagswahl am 24.09.2017 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 22.09.2013 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 146 734 | 63,2 | 146 734 | 63,2 | 158 278 | 69,5 | 158 278 | 69,5 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 85 560 | 36,8 | 85 560 | 36,8 | 69 484 | 30,5 | 69 484 | 30,5 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 232 294 | 100,0 | 232 294 | 100,0 | 227 762 | 100,0 | 227 762 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 191 090 | 82,3 | 191 090 | 82,3 | 180 093 | 79,1 | 180 093 | 79,1 | X |
darunter mit Wahlschein | 83 257 | 43,6 | 83 257 | 43,6 | 66 937 | 37,2 | 66 937 | 37,2 | X |
Ungültige Stimmen | 1 236 | 0,6 | 964 | 0,5 | 1 527 | 0,8 | 1 291 | 0,7 | X |
Gültige Stimmen | 189 854 | 100,0 | 190 126 | 100,0 | 178 566 | 100,0 | 178 802 | 100,0 | X |
CDU | 70 606 | 37,2 | 62 276 | 32,8 | 69 352 | 38,8 | 67 626 | 37,8 | -5,1 |
SPD | 54 778 | 28,9 | 39 714 | 20,9 | 63 296 | 35,4 | 48 579 | 27,2 | -6,3 |
GRÜNE | 24 248 | 12,8 | 27 739 | 14,6 | 19 767 | 11,1 | 27 118 | 15,2 | -0,6 |
DIE LINKE | 13 024 | 6,9 | 19 287 | 10,1 | 7 620 | 4,3 | 11 254 | 6,3 | +3,9 |
FDP | 13 219 | 7,0 | 25 684 | 13,5 | 10 222 | 5,7 | 12 119 | 6,8 | +6,7 |
AfD | 8 569 | 4,5 | 9 393 | 4,9 | 3 651 | 2,0 | 5 236 | 2,9 | +2,0 |
PIRATEN | 1 003 | 0,5 | 712 | 0,4 | 3 582 | 2,0 | 4 037 | 2,3 | -1,9 |
NPD | — | — | 111 | 0,1 | — | — | 490 | 0,3 | -0,2 |
Die PARTEI | 2 722 | 1,4 | 1 935 | 1,0 | — | — | 673 | 0,4 | +0,6 |
FREIE WÄHLER | — | — | 246 | 0,1 | — | — | 195 | 0,1 | 0 |
Volksabstimmung | — | — | 110 | 0,1 | — | — | 123 | 0,1 | 0 |
ÖDP | 1 027 | 0,5 | 641 | 0,3 | 752 | 0,4 | 595 | 0,3 | 0 |
MLPD | 107 | 0,1 | 64 | 0 | — | — | 51 | 0 | 0 |
SGP | — | — | 8 | 0 | — | — | 27 | 0 | 0 |
Allianz Deutscher Demokraten | — | — | 137 | 0,1 | — | — | — | — | X |
BGE | — | — | 218 | 0,1 | — | — | — | — | X |
DiB | — | — | 337 | 0,2 | — | — | — | — | X |
DKP | 173 | 0,1 | 66 | 0 | — | — | — | — | X |
DM | — | — | 192 | 0,1 | — | — | — | — | X |
Die Humanisten | — | — | 158 | 0,1 | — | — | — | — | X |
Gesundheitsforschung | — | — | 95 | 0 | — | — | — | — | X |
Tierschutzpartei | — | — | 781 | 0,4 | — | — | — | — | X |
V-Partei³ | — | — | 222 | 0,1 | — | — | — | — | X |
DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Einzelbewerber/-in 1 1) | 224 | 0,1 | — | — | — | — | — | — | X |
Einzelbewerber/-in 2 1) | 154 | 0,1 | — | — | — | — | — | — | X |
Sonstige | — | — | — | — | 324 | 0,2 | 679 | 0,4 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.