Bundestagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 105 Mettmann II
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Bundestagswahl am 24.09.2017 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 22.09.2013 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 123 562 | 75,7 | 123 562 | 75,7 | 131 549 | 79,5 | 131 549 | 79,5 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 39 666 | 24,3 | 39 666 | 24,3 | 33 944 | 20,5 | 33 944 | 20,5 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 163 229 | 100,0 | 163 229 | 100,0 | 165 493 | 100,0 | 165 493 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 125 496 | 76,9 | 125 496 | 76,9 | 123 036 | 74,3 | 123 036 | 74,3 | X |
| darunter mit Wahlschein | 38 041 | 30,3 | 38 041 | 30,3 | 32 451 | 26,4 | 32 451 | 26,4 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 510 | 1,2 | 1 056 | 0,8 | 1 657 | 1,3 | 1 382 | 1,1 | X |
| Gültige Stimmen | 123 986 | 100,0 | 124 440 | 100,0 | 121 379 | 100,0 | 121 654 | 100,0 | X |
| CDU | 48 689 | 39,3 | 40 601 | 32,6 | 55 307 | 45,6 | 50 254 | 41,3 | -8,7 |
| SPD | 37 468 | 30,2 | 30 492 | 24,5 | 45 091 | 37,1 | 37 580 | 30,9 | -6,4 |
| GRÜNE | 7 567 | 6,1 | 8 599 | 6,9 | 5 987 | 4,9 | 8 408 | 6,9 | 0 |
| DIE LINKE | 6 825 | 5,5 | 8 458 | 6,8 | 5 166 | 4,3 | 6 646 | 5,5 | +1,3 |
| FDP | 10 795 | 8,7 | 19 691 | 15,8 | 2 920 | 2,4 | 7 421 | 6,1 | +9,7 |
| AfD | 11 143 | 9,0 | 11 926 | 9,6 | 3 911 | 3,2 | 5 730 | 4,7 | +4,9 |
| PIRATEN | 1 451 | 1,2 | 630 | 0,5 | 2 997 | 2,5 | 2 655 | 2,2 | -1,7 |
| NPD | — | — | 252 | 0,2 | — | — | 1 097 | 0,9 | -0,7 |
| Die PARTEI | — | — | 822 | 0,7 | — | — | 347 | 0,3 | +0,4 |
| FREIE WÄHLER | — | — | 294 | 0,2 | — | — | 197 | 0,2 | +0,1 |
| Volksabstimmung | — | — | 114 | 0,1 | — | — | 212 | 0,2 | -0,1 |
| ÖDP | — | — | 122 | 0,1 | — | — | 147 | 0,1 | 0 |
| MLPD | — | — | 73 | 0,1 | — | — | 31 | 0 | 0 |
| SGP | — | — | 13 | 0 | — | — | 21 | 0 | 0 |
| Allianz Deutscher Demokraten | — | — | 493 | 0,4 | — | — | — | — | X |
| BGE | — | — | 98 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DiB | — | — | 121 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DKP | — | — | 15 | 0 | — | — | — | — | X |
| DM | — | — | 140 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| Die Humanisten | — | — | 56 | 0 | — | — | — | — | X |
| Gesundheitsforschung | — | — | 118 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| Tierschutzpartei | — | — | 1 186 | 1,0 | — | — | — | — | X |
| V-Partei³ | — | — | 126 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 1 1) | 48 | 0 | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | 908 | 0,7 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
