Bundestagswahl 2017
Wahltermin
24.September 2017
Quicklinks
Weiterführende Links
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Bundestagswahl am 24.09.2017 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 22.09.2013 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 9 972 990 | 75,7 | 9 972 990 | 75,7 | 10 630 360 | 80,2 | 10 630 360 | 80,2 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 3 201 492 | 24,3 | 3 201 492 | 24,3 | 2 623 091 | 19,8 | 2 623 091 | 19,8 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 95 | 0 | 95 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 13 174 577 | 100,0 | 13 174 577 | 100,0 | 13 253 554 | 100,0 | 13 253 554 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 9 938 461 | 75,4 | 9 938 461 | 75,4 | 9 605 247 | 72,5 | 9 605 247 | 72,5 | X |
| darunter mit Wahlschein | 3 074 983 | 30,9 | 3 074 983 | 30,9 | 2 508 611 | 26,1 | 2 508 611 | 26,1 | X |
| Ungültige Stimmen | 124 291 | 1,3 | 85 084 | 0,9 | 132 654 | 1,4 | 107 090 | 1,1 | X |
| Gültige Stimmen | 9 814 170 | 100,0 | 9 853 377 | 100,0 | 9 472 593 | 100,0 | 9 498 157 | 100,0 | X |
| CDU | 3 756 952 | 38,3 | 3 214 013 | 32,6 | 4 148 811 | 43,8 | 3 776 563 | 39,8 | -7,1 |
| SPD | 3 073 698 | 31,3 | 2 557 876 | 26,0 | 3 472 520 | 36,7 | 3 028 282 | 31,9 | -5,9 |
| GRÜNE | 641 360 | 6,5 | 744 970 | 7,6 | 606 235 | 6,4 | 760 642 | 8,0 | -0,4 |
| DIE LINKE | 626 631 | 6,4 | 736 904 | 7,5 | 483 918 | 5,1 | 582 925 | 6,1 | +1,3 |
| FDP | 787 235 | 8,0 | 1 293 052 | 13,1 | 228 962 | 2,4 | 498 027 | 5,2 | +7,9 |
| AfD | 799 777 | 8,1 | 928 425 | 9,4 | 171 511 | 1,8 | 372 258 | 3,9 | +5,5 |
| PIRATEN | 28 162 | 0,3 | 43 580 | 0,4 | 220 636 | 2,3 | 209 507 | 2,2 | -1,8 |
| NPD | — | — | 21 287 | 0,2 | 95 784 | 1,0 | 94 291 | 1,0 | -0,8 |
| Die PARTEI | 38 617 | 0,4 | 81 576 | 0,8 | 5 192 | 0,1 | 37 776 | 0,4 | +0,4 |
| FREIE WÄHLER | 26 201 | 0,3 | 27 788 | 0,3 | 18 250 | 0,2 | 25 127 | 0,3 | 0 |
| Volksabstimmung | 6 316 | 0,1 | 9 631 | 0,1 | 1 748 | 0 | 17 622 | 0,2 | -0,1 |
| ÖDP | 5 331 | 0,1 | 12 044 | 0,1 | 2 431 | 0 | 12 978 | 0,1 | 0 |
| MLPD | 10 466 | 0,1 | 6 425 | 0,1 | 4 599 | 0 | 4 600 | 0 | 0 |
| SGP | — | — | 818 | 0 | — | — | 2 155 | 0 | 0 |
| Allianz Deutscher Demokraten | — | — | 41 251 | 0,4 | — | — | — | — | X |
| BGE | — | — | 9 971 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DiB | — | — | 12 202 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DKP | 1 284 | 0 | 2 217 | 0 | — | — | — | — | X |
| DM | — | — | 9 859 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| Die Humanisten | — | — | 5 991 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| Gesundheitsforschung | — | — | 9 043 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| Tierschutzpartei | — | — | 73 941 | 0,8 | — | — | — | — | X |
| V-Partei³ | — | — | 10 513 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DIE VIOLETTEN | 984 | 0 | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-innen | 11 156 | 0,1 | — | — | 5 925 | 0,1 | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | 6 071 | 0,1 | 75 404 | 0,8 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
