Bundestagswahl 2013
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 137 Paderborn - Gütersloh III
Gewählt: Linnemann, Carsten, Dr. (CDU) mit 59,1 Prozent der gültigen Stimmen
- Erststimmenanteil
- 60%
- 50%
- 40%
- 30%
- 20%
- 10%
- 0%
- Zweitstimmenanteil
- 60%
- 50%
- 40%
- 30%
- 20%
- 10%
- 0%
- CDU
- SPD
- FDP
- GRÜNE
- DIE LINKE
- ANDERE
- Gewinne/Verluste gegenüber 2009 in Prozentpunkten
- +10
- +5
- 0
- -5
- -10
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE | |
71,3% | 51,3% | 23,3% | 5,0% | 7,1% | 5,2% | 8,1% |
Veränderung gegenüber der Bundestagswahl 2009 in Prozentpunkten | ||||||
+0,4 | +8,3 | +2,8 | -11,9 | -1,4 | -0,9 | +3,1 |
Wahlkreisergebnis
Merkmal | Bundestagswahl am 22.09.2013 | Zum Vergleich |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 201 847 | 81,7 | 201 847 | 81,7 | 207 437 | 85,2 | 207 437 | 85,2 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 45 291 | 18,3 | 45 291 | 18,3 | 36 001 | 14,8 | 36 001 | 14,8 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 4 | — | 4 | — | X | ||||
Wahlberechtigte insgesamt | 247 138 | 100,0 | 247 138 | 100,0 | 243 442 | 100,0 | 243 442 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 176 149 | 71,3 | 176 149 | 71,3 | 172 558 | 70,9 | 172 558 | 70,9 | X |
dar. mit Wahlschein | 43 219 | 24,5 | 43 219 | 24,5 | 34 600 | 20,1 | 34 600 | 20,1 | X |
Ungültige Stimmen | 2 103 | 1,2 | 2 001 | 1,1 | 2 208 | 1,3 | 2 107 | 1,2 | X |
Gültige Stimmen | 174 046 | 100,0 | 174 148 | 100,0 | 170 350 | 100,0 | 170 451 | 100,0 | X |
CDU | 102 867 | 59,1 | 89 394 | 51,3 | 88 754 | 52,1 | 73 354 | 43,0 | 8,3 |
SPD | 40 429 | 23,2 | 40 630 | 23,3 | 43 120 | 25,3 | 34 925 | 20,5 | 2,8 |
FDP | 3 296 | 1,9 | 8 774 | 5,0 | 15 282 | 9,0 | 28 805 | 16,9 | -11,9 |
GRÜNE | 11 254 | 6,5 | 12 445 | 7,1 | 12 001 | 7,0 | 14 619 | 8,6 | -1,4 |
DIE LINKE | 6 969 | 4,0 | 9 065 | 5,2 | 9 436 | 5,5 | 10 380 | 6,1 | -0,9 |
PIRATEN | 3 800 | 2,2 | 3 682 | 2,1 | — | — | 3 478 | 2,0 | 0,1 |
NPD | 1 442 | 0,8 | 1 383 | 0,8 | 1 757 | 1,0 | 1 340 | 0,8 | 0,0 |
REP | — | — | 132 | 0,1 | — | — | 377 | 0,2 | -0,1 |
Bündnis21/RRP | — | — | 76 | 0,0 | — | — | 145 | 0,1 | 0,0 |
Volksabstimmung | — | — | 257 | 0,1 | — | — | 149 | 0,1 | 0,1 |
ÖDP | — | — | 293 | 0,2 | — | — | 184 | 0,1 | 0,1 |
MLPD | — | — | 17 | 0,0 | — | — | 24 | 0,0 | 0,0 |
BüSo | — | — | 31 | 0,0 | — | — | 26 | 0,0 | 0,0 |
PSG | — | — | 31 | 0,0 | — | — | 28 | 0,0 | 0,0 |
AfD | 3 521 | 2,0 | 6 296 | 3,6 | — | — | — | — | — |
BIG | — | — | 119 | 0,1 | — | — | — | — | — |
pro Deutschland | — | — | 248 | 0,1 | — | — | — | — | — |
DIE RECHTE | — | — | 24 | 0,0 | — | — | — | — | — |
FREIE WÄHLER | — | — | 500 | 0,3 | — | — | — | — | — |
Partei der Nichtwähler | — | — | 187 | 0,1 | — | — | — | — | — |
PARTEI DER VERNUNFT | — | — | 126 | 0,1 | — | — | — | — | — |
Die PARTEI | — | — | 438 | 0,3 | — | — | — | — | — |
FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 1 111 | 0,7 | — |
Wählergr. / Einzelbew. 1 | 468 | 0,3 | — | — | — | — | — | — | X |
Wählergr. / Einzelbew. 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Sonstige | — | — | — | — | — | — | 1 506 | 0,9 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
22. September 2013