Bundestagswahl 2013
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 117 Oberhausen - Wesel III
Gewählt: Vöpel, Dirk (SPD) mit 45,1 Prozent der gültigen Stimmen
- Erststimmenanteil
- 60%
- 50%
- 40%
- 30%
- 20%
- 10%
- 0%
- Zweitstimmenanteil
- 60%
- 50%
- 40%
- 30%
- 20%
- 10%
- 0%
- CDU
- SPD
- FDP
- GRÜNE
- DIE LINKE
- ANDERE
- Gewinne/Verluste gegenüber 2009 in Prozentpunkten
- +10
- +5
- 0
- -5
- -10
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE | |
70,7% | 30,1% | 41,3% | 3,3% | 6,6% | 8,0% | 10,7% |
Veränderung gegenüber der Bundestagswahl 2009 in Prozentpunkten | ||||||
+0,9 | +5,7 | +1,9 | -7,0 | -2,5 | -3,1 | +5,0 |
Wahlkreisergebnis
Merkmal | Bundestagswahl am 22.09.2013 | Zum Vergleich |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 174 351 | 83,4 | 174 351 | 83,4 | 182 576 | 86,0 | 182 576 | 86,0 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 34 640 | 16,6 | 34 640 | 16,6 | 29 707 | 14,0 | 29 707 | 14,0 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | X | ||||||||
Wahlberechtigte insgesamt | 208 991 | 100,0 | 208 991 | 100,0 | 212 283 | 100,0 | 212 283 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 147 679 | 70,7 | 147 679 | 70,7 | 148 108 | 69,8 | 148 108 | 69,8 | X |
dar. mit Wahlschein | 33 597 | 22,8 | 33 597 | 22,8 | 28 886 | 19,5 | 28 886 | 19,5 | X |
Ungültige Stimmen | 2 469 | 1,7 | 1 912 | 1,3 | 1 982 | 1,3 | 1 803 | 1,2 | X |
Gültige Stimmen | 145 210 | 100,0 | 145 767 | 100,0 | 146 126 | 100,0 | 146 305 | 100,0 | X |
CDU | 46 889 | 32,3 | 43 882 | 30,1 | 40 001 | 27,4 | 35 712 | 24,4 | 5,7 |
SPD | 65 442 | 45,1 | 60 222 | 41,3 | 65 189 | 44,6 | 57 689 | 39,4 | 1,9 |
FDP | 2 415 | 1,7 | 4 802 | 3,3 | 9 231 | 6,3 | 15 049 | 10,3 | -7,0 |
GRÜNE | 11 396 | 7,8 | 9 604 | 6,6 | 14 772 | 10,1 | 13 352 | 9,1 | -2,5 |
DIE LINKE | 10 627 | 7,3 | 11 732 | 8,0 | 14 008 | 9,6 | 16 311 | 11,1 | -3,1 |
PIRATEN | 4 440 | 3,1 | 3 579 | 2,5 | — | — | 2 325 | 1,6 | 0,9 |
NPD | 4 001 | 2,8 | 2 938 | 2,0 | 2 643 | 1,8 | 2 011 | 1,4 | 0,6 |
REP | — | — | 234 | 0,2 | — | — | 480 | 0,3 | -0,2 |
Bündnis21/RRP | — | — | 104 | 0,1 | — | — | 211 | 0,1 | -0,1 |
Volksabstimmung | — | — | 293 | 0,2 | — | — | 119 | 0,1 | 0,1 |
ÖDP | — | — | 167 | 0,1 | — | — | 106 | 0,1 | 0,0 |
MLPD | — | — | 92 | 0,1 | 282 | 0,2 | 118 | 0,1 | 0,0 |
BüSo | — | — | 49 | 0,0 | — | — | 43 | 0,0 | 0,0 |
PSG | — | — | 47 | 0,0 | — | — | 35 | 0,0 | 0,0 |
AfD | — | — | 6 145 | 4,2 | — | — | — | — | — |
BIG | — | — | 155 | 0,1 | — | — | — | — | — |
pro Deutschland | — | — | 641 | 0,4 | — | — | — | — | — |
DIE RECHTE | — | — | 47 | 0,0 | — | — | — | — | — |
FREIE WÄHLER | — | — | 225 | 0,2 | — | — | — | — | — |
Partei der Nichtwähler | — | — | 168 | 0,1 | — | — | — | — | — |
PARTEI DER VERNUNFT | — | — | 116 | 0,1 | — | — | — | — | — |
Die PARTEI | — | — | 525 | 0,4 | — | — | — | — | — |
FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 740 | 0,5 | — |
Wählergr. / Einzelbew. 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Wählergr. / Einzelbew. 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Sonstige | — | — | — | — | — | — | 2 004 | 1,4 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
22. September 2013