Bundestagswahl 2005
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 149 Siegen-Wittgenstein
Gewählt: Brase, Willi (SPD) mit 43,6 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE | |
| 78,1% | 39,0% | 36,6% | 9,5% | 5,8% | 0 | 9,1% |
| Veränderung gegenüber der Bundestagswahl 2002 in Prozentpunkten | ||||||
| -2,8 | -2,8 | -1,5 | +0,6 | -1,2 | +0,0 | +4,9 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Bundestagswahl am 18.09.2005 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| ohne Sperrvermerk 'W' | 181 857 | 82,9 | 181 857 | 82,9 | 186 399 | 85,1 | 186 399 | 85,1 | X |
| mit Sperrvermerk 'W' | 37 486 | 17,1 | 37 486 | 17,1 | 32 589 | 14,9 | 32 589 | 14,9 | X |
| mit selbständigem Wahlschein | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 219 343 | 100,0 | 219 343 | 100,0 | 218 988 | 100,0 | 218 988 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 171 326 | 78,1 | 171 326 | 78,1 | 177 268 | 80,9 | 177 268 | 80,9 | X |
| dar. mit Wahlschein | 35 813 | 20,9 | 35 813 | 20,9 | 31 252 | 17,6 | 31 252 | 17,6 | X |
| Ungültige Stimmen | 2 127 | 1,2 | 2 066 | 1,2 | 2 409 | 1,4 | 1 863 | 1,1 | X |
| Gültige Stimmen | 169 199 | 100,0 | 169 260 | 100,0 | 174 859 | 100,0 | 175 405 | 100,0 | X |
| SPD | 73 703 | 43,6 | 66 083 | 39,0 | 77 404 | 44,3 | 73 305 | 41,8 | -2,8 |
| CDU | 70 260 | 41,5 | 61 957 | 36,6 | 75 118 | 43,0 | 66 870 | 38,1 | -1,5 |
| FDP | 8 240 | 4,9 | 15 996 | 9,5 | 10 326 | 5,9 | 15 569 | 8,9 | 0,6 |
| GRÜNE | 6 097 | 3,6 | 9 757 | 5,8 | 7 152 | 4,1 | 12 274 | 7,0 | -1,2 |
| Die Linke. | 6 415 | 3,8 | 8 830 | 5,2 | 1 558 | 0,9 | 1 775 | 1,0 | 4,2 |
| REP | 1 462 | 0,9 | 1 367 | 0,8 | — | — | 916 | 0,5 | 0,3 |
| Die Tierschutzpartei | 1 694 | 1,0 | 1 013 | 0,6 | — | — | 635 | 0,4 | 0,2 |
| NPD | 1 328 | 0,8 | 1 270 | 0,8 | — | — | 390 | 0,2 | 0,6 |
| FAMILIE | — | — | 694 | 0,4 | — | — | 320 | 0,2 | 0,2 |
| GRAUE | — | — | 448 | 0,3 | — | — | 248 | 0,1 | 0,2 |
| PBC | — | — | 1 424 | 0,8 | 1 208 | 0,7 | 1 214 | 0,7 | 0,1 |
| ZENTRUM | — | — | 59 | 0,0 | — | — | 25 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | — | — | 65 | 0,0 | — | — | 15 | 0,0 | 0,0 |
| Deutschland | — | — | 206 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| MLPD | — | — | 37 | 0,0 | — | — | — | — | — |
| PSG | — | — | 54 | 0,0 | — | — | — | — | — |
| HP | — | — | — | — | — | — | 24 | 0,0 | — |
| Die PARTEI | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WGR/EinzBew | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | 2 093 | 1,2 | 1 825 | 1,0 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
18. September 2005
