Bundestagswahl 2005
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 146 Hamm - Unna II
Gewählt: Wiefelspütz, Dr. Dieter (SPD) mit 55,0 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE | |
| 76,8% | 47,9% | 31,0% | 7,5% | 5,4% | 0 | 8,2% |
| Veränderung gegenüber der Bundestagswahl 2002 in Prozentpunkten | ||||||
| -2,0 | -2,6 | -1,6 | -0,2 | -0,6 | +0,0 | +5,0 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Bundestagswahl am 18.09.2005 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| ohne Sperrvermerk 'W' | 199 809 | 82,8 | 199 809 | 82,8 | 203 616 | 84,5 | 203 616 | 84,5 | X |
| mit Sperrvermerk 'W' | 41 423 | 17,2 | 41 423 | 17,2 | 37 453 | 15,5 | 37 453 | 15,5 | X |
| mit selbständigem Wahlschein | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 241 232 | 100,0 | 241 232 | 100,0 | 241 069 | 100,0 | 241 069 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 185 247 | 76,8 | 185 247 | 76,8 | 189 927 | 78,8 | 189 927 | 78,8 | X |
| dar. mit Wahlschein | 39 673 | 21,4 | 39 673 | 21,4 | 36 554 | 19,2 | 36 554 | 19,2 | X |
| Ungültige Stimmen | 3 139 | 1,7 | 2 653 | 1,4 | 2 672 | 1,4 | 2 151 | 1,1 | X |
| Gültige Stimmen | 182 108 | 100,0 | 182 594 | 100,0 | 187 255 | 100,0 | 187 776 | 100,0 | X |
| SPD | 100 141 | 55,0 | 87 460 | 47,9 | 101 669 | 54,3 | 94 821 | 50,5 | -2,6 |
| CDU | 59 652 | 32,8 | 56 557 | 31,0 | 66 574 | 35,6 | 61 173 | 32,6 | -1,6 |
| FDP | 8 038 | 4,4 | 13 752 | 7,5 | 9 985 | 5,3 | 14 478 | 7,7 | -0,2 |
| GRÜNE | 4 195 | 2,3 | 9 941 | 5,4 | 6 842 | 3,7 | 11 255 | 6,0 | -0,6 |
| Die Linke. | 7 690 | 4,2 | 9 847 | 5,4 | 2 185 | 1,2 | 1 845 | 1,0 | 4,4 |
| REP | — | — | 722 | 0,4 | — | — | 851 | 0,5 | -0,1 |
| Die Tierschutzpartei | — | — | 864 | 0,5 | — | — | 670 | 0,4 | 0,1 |
| NPD | 2 026 | 1,1 | 1 705 | 0,9 | — | — | 474 | 0,3 | 0,6 |
| FAMILIE | — | — | 758 | 0,4 | — | — | 397 | 0,2 | 0,2 |
| GRAUE | — | — | 457 | 0,3 | — | — | 261 | 0,1 | 0,2 |
| PBC | — | — | 173 | 0,1 | — | — | 186 | 0,1 | 0,0 |
| ZENTRUM | — | — | 49 | 0,0 | — | — | 44 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | — | — | 32 | 0,0 | — | — | 18 | 0,0 | 0,0 |
| Deutschland | — | — | 136 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| MLPD | — | — | 66 | 0,0 | — | — | — | — | — |
| PSG | — | — | 75 | 0,0 | — | — | — | — | — |
| HP | — | — | — | — | — | — | 15 | 0,0 | — |
| Die PARTEI | 366 | 0,2 | — | — | — | — | — | — | — |
| WGR/EinzBew | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | 1 288 | 0,7 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
18. September 2005
