Bundestagswahl 2005
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 140 Ennepe-Ruhr-Kreis II
Gewählt: Humme, Christel (SPD) mit 52,4 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE | |
| 80,2% | 47,2% | 26,4% | 9,1% | 8,5% | 0 | 8,8% |
| Veränderung gegenüber der Bundestagswahl 2002 in Prozentpunkten | ||||||
| -1,1 | -4,4 | -0,5 | +0,7 | -1,1 | +0,0 | +5,3 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Bundestagswahl am 18.09.2005 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| ohne Sperrvermerk 'W' | 145 035 | 78,2 | 145 035 | 78,2 | 149 317 | 79,9 | 149 317 | 79,9 | X |
| mit Sperrvermerk 'W' | 40 358 | 21,8 | 40 358 | 21,8 | 37 503 | 20,1 | 37 503 | 20,1 | X |
| mit selbständigem Wahlschein | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 185 393 | 100,0 | 185 393 | 100,0 | 186 820 | 100,0 | 186 820 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 148 698 | 80,2 | 148 698 | 80,2 | 151 817 | 81,3 | 151 817 | 81,3 | X |
| dar. mit Wahlschein | 39 074 | 26,3 | 39 074 | 26,3 | 35 649 | 23,5 | 35 649 | 23,5 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 910 | 1,3 | 1 815 | 1,2 | 2 865 | 1,9 | 3 507 | 2,3 | X |
| Gültige Stimmen | 146 788 | 100,0 | 146 883 | 100,0 | 148 952 | 100,0 | 148 310 | 100,0 | X |
| SPD | 76 854 | 52,4 | 69 311 | 47,2 | 82 951 | 55,7 | 76 459 | 51,6 | -4,4 |
| CDU | 45 344 | 30,9 | 38 740 | 26,4 | 44 657 | 30,0 | 39 833 | 26,9 | -0,5 |
| FDP | 7 502 | 5,1 | 13 426 | 9,1 | 8 691 | 5,8 | 12 492 | 8,4 | 0,7 |
| GRÜNE | 7 166 | 4,9 | 12 531 | 8,5 | 9 969 | 6,7 | 14 217 | 9,6 | -1,1 |
| Die Linke. | 6 506 | 4,4 | 8 641 | 5,9 | 1 902 | 1,3 | 1 900 | 1,3 | 4,6 |
| REP | — | — | 345 | 0,2 | — | — | 415 | 0,3 | -0,1 |
| Die Tierschutzpartei | 1 858 | 1,3 | 1 217 | 0,8 | — | — | 837 | 0,6 | 0,2 |
| NPD | 1 338 | 0,9 | 1 086 | 0,7 | — | — | 424 | 0,3 | 0,4 |
| FAMILIE | — | — | 552 | 0,4 | — | — | 323 | 0,2 | 0,2 |
| GRAUE | — | — | 452 | 0,3 | — | — | 296 | 0,2 | 0,1 |
| PBC | — | — | 180 | 0,1 | — | — | 203 | 0,1 | 0,0 |
| ZENTRUM | — | — | 25 | 0,0 | — | — | 19 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | — | — | 24 | 0,0 | — | — | 12 | 0,0 | 0,0 |
| Deutschland | — | — | 102 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| MLPD | 220 | 0,1 | 190 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| PSG | — | — | 61 | 0,0 | — | — | — | — | — |
| HP | — | — | — | — | — | — | 17 | 0,0 | — |
| Die PARTEI | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WGR/EinzBew | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | 782 | 0,5 | 863 | 0,6 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
18. September 2005
