Bundestagswahl 2005
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 129 Steinfurt III
Gewählt: Hemker, Reinhold (SPD) mit 46,5 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE | |
| 81,2% | 41,3% | 36,7% | 9,7% | 6,5% | 0 | 5,8% |
| Veränderung gegenüber der Bundestagswahl 2002 in Prozentpunkten | ||||||
| -1,8 | -2,7 | +0,2 | -0,1 | -0,9 | +0,0 | +3,5 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Bundestagswahl am 18.09.2005 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| ohne Sperrvermerk 'W' | 163 250 | 86,4 | 163 250 | 86,4 | 162 958 | 87,9 | 162 958 | 87,9 | X |
| mit Sperrvermerk 'W' | 25 785 | 13,6 | 25 785 | 13,6 | 22 504 | 12,1 | 22 504 | 12,1 | X |
| mit selbständigem Wahlschein | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 189 035 | 100,0 | 189 035 | 100,0 | 185 462 | 100,0 | 185 462 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 153 522 | 81,2 | 153 522 | 81,2 | 153 902 | 83,0 | 153 902 | 83,0 | X |
| dar. mit Wahlschein | 24 939 | 16,2 | 24 939 | 16,2 | 21 683 | 14,1 | 21 683 | 14,1 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 884 | 1,2 | 1 906 | 1,2 | 1 660 | 1,1 | 1 583 | 1,0 | X |
| Gültige Stimmen | 151 638 | 100,0 | 151 616 | 100,0 | 152 242 | 100,0 | 152 319 | 100,0 | X |
| SPD | 70 456 | 46,5 | 62 649 | 41,3 | 71 783 | 47,2 | 67 059 | 44,0 | -2,7 |
| CDU | 64 892 | 42,8 | 55 583 | 36,7 | 63 645 | 41,8 | 55 537 | 36,5 | 0,2 |
| FDP | 5 814 | 3,8 | 14 664 | 9,7 | 8 823 | 5,8 | 14 878 | 9,8 | -0,1 |
| GRÜNE | 4 760 | 3,1 | 9 813 | 6,5 | 6 565 | 4,3 | 11 319 | 7,4 | -0,9 |
| Die Linke. | 4 588 | 3,0 | 5 766 | 3,8 | 1 426 | 0,9 | 1 216 | 0,8 | 3,0 |
| REP | — | — | 290 | 0,2 | — | — | 299 | 0,2 | 0,0 |
| Die Tierschutzpartei | — | — | 523 | 0,3 | — | — | 397 | 0,3 | 0,0 |
| NPD | 1 128 | 0,7 | 1 024 | 0,7 | — | — | 329 | 0,2 | 0,5 |
| FAMILIE | — | — | 570 | 0,4 | — | — | 358 | 0,2 | 0,2 |
| GRAUE | — | — | 381 | 0,3 | — | — | 141 | 0,1 | 0,2 |
| PBC | — | — | 124 | 0,1 | — | — | 109 | 0,1 | 0,0 |
| ZENTRUM | — | — | 47 | 0,0 | — | — | 34 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | — | — | 11 | 0,0 | — | — | 8 | 0,0 | 0,0 |
| Deutschland | — | — | 106 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| MLPD | — | — | 28 | 0,0 | — | — | — | — | — |
| PSG | — | — | 37 | 0,0 | — | — | — | — | — |
| HP | — | — | — | — | — | — | 6 | 0,0 | — |
| Die PARTEI | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WGR/EinzBew | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | 629 | 0,4 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
18. September 2005
