Bundestagswahl 2005
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 123 Recklinghausen II
Gewählt: Lehn, Waltraud (SPD) mit 55,0 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE | |
| 78,6% | 51,4% | 28,7% | 6,3% | 5,4% | 0 | 8,2% |
| Veränderung gegenüber der Bundestagswahl 2002 in Prozentpunkten | ||||||
| -2,3 | -1,6 | +0,3 | -1,3 | -1,5 | +0,0 | +4,1 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Bundestagswahl am 18.09.2005 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| ohne Sperrvermerk 'W' | 158 095 | 80,6 | 158 095 | 80,6 | 162 042 | 82,7 | 162 042 | 82,7 | X |
| mit Sperrvermerk 'W' | 38 012 | 19,4 | 38 012 | 19,4 | 33 972 | 17,3 | 33 972 | 17,3 | X |
| mit selbständigem Wahlschein | — | — | — | — | 21 | 0,0 | 21 | 0,0 | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 196 107 | 100,0 | 196 107 | 100,0 | 196 035 | 100,0 | 196 035 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 154 197 | 78,6 | 154 197 | 78,6 | 158 511 | 80,9 | 158 511 | 80,9 | X |
| dar. mit Wahlschein | 36 804 | 23,9 | 36 804 | 23,9 | 33 135 | 20,9 | 33 135 | 20,9 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 539 | 1,0 | 1 268 | 0,8 | 1 857 | 1,2 | 1 700 | 1,1 | X |
| Gültige Stimmen | 152 658 | 100,0 | 152 929 | 100,0 | 156 654 | 100,0 | 156 811 | 100,0 | X |
| SPD | 83 905 | 55,0 | 78 600 | 51,4 | 88 601 | 56,6 | 83 140 | 53,0 | -1,6 |
| CDU | 49 192 | 32,2 | 43 864 | 28,7 | 48 212 | 30,8 | 44 567 | 28,4 | 0,3 |
| FDP | 4 654 | 3,0 | 9 589 | 6,3 | 9 017 | 5,8 | 11 892 | 7,6 | -1,3 |
| GRÜNE | 5 608 | 3,7 | 8 303 | 5,4 | 7 266 | 4,6 | 10 801 | 6,9 | -1,5 |
| Die Linke. | 7 397 | 4,8 | 8 479 | 5,5 | 2 048 | 1,3 | 1 676 | 1,1 | 4,4 |
| REP | — | — | 496 | 0,3 | — | — | 718 | 0,5 | -0,2 |
| Die Tierschutzpartei | — | — | 704 | 0,5 | — | — | 627 | 0,4 | 0,1 |
| NPD | 1 627 | 1,1 | 1 318 | 0,9 | — | — | 440 | 0,3 | 0,6 |
| FAMILIE | — | — | 514 | 0,3 | — | — | 360 | 0,2 | 0,1 |
| GRAUE | — | — | 426 | 0,3 | — | — | 341 | 0,2 | 0,1 |
| PBC | — | — | 177 | 0,1 | — | — | 131 | 0,1 | 0,0 |
| ZENTRUM | — | — | 43 | 0,0 | — | — | 48 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | — | — | 24 | 0,0 | — | — | 13 | 0,0 | 0,0 |
| Deutschland | — | — | 153 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| MLPD | 275 | 0,2 | 175 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| PSG | — | — | 64 | 0,0 | — | — | — | — | — |
| HP | — | — | — | — | — | — | 9 | 0,0 | — |
| Die PARTEI | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WGR/EinzBew | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | 1 510 | 1,0 | 2 048 | 1,3 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
18. September 2005
