Bundestagswahl 2005
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 108 Düsseldorf II
Gewählt: Kortmann, Karin (SPD) mit 45,9 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE | |
75,9% | 38,7% | 32,2% | 10,5% | 9,6% | 0 | 9% |
Veränderung gegenüber der Bundestagswahl 2002 in Prozentpunkten | ||||||
-2,4 | -3,3 | +0,0 | +0,7 | -2,1 | +0,0 | +4,7 |
Wahlkreisergebnis
Merkmal | Bundestagswahl am 18.09.2005 | Zum Vergleich |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
ohne Sperrvermerk 'W' | 157 090 | 81,2 | 157 090 | 81,2 | 158 512 | 82,3 | 158 512 | 82,3 | X |
mit Sperrvermerk 'W' | 36 303 | 18,8 | 36 303 | 18,8 | 34 165 | 17,7 | 34 165 | 17,7 | X |
mit selbständigem Wahlschein | 8 | 0,0 | 8 | 0,0 | 12 | 0,0 | 12 | 0,0 | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 193 401 | 100,0 | 193 401 | 100,0 | 192 689 | 100,0 | 192 689 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 146 767 | 75,9 | 146 767 | 75,9 | 150 811 | 78,3 | 150 811 | 78,3 | X |
dar. mit Wahlschein | 34 669 | 23,6 | 34 669 | 23,6 | 32 815 | 21,8 | 32 815 | 21,8 | X |
Ungültige Stimmen | 1 881 | 1,3 | 1 652 | 1,1 | 1 684 | 1,1 | 1 536 | 1,0 | X |
Gültige Stimmen | 144 886 | 100,0 | 145 115 | 100,0 | 149 127 | 100,0 | 149 275 | 100,0 | X |
SPD | 66 555 | 45,9 | 56 223 | 38,7 | 74 034 | 49,6 | 62 663 | 42,0 | -3,3 |
CDU | 55 982 | 38,6 | 46 704 | 32,2 | 52 416 | 35,1 | 47 997 | 32,2 | 0,0 |
FDP | 6 324 | 4,4 | 15 200 | 10,5 | 9 825 | 6,6 | 14 570 | 9,8 | 0,7 |
GRÜNE | 7 483 | 5,2 | 13 902 | 9,6 | 8 859 | 5,9 | 17 538 | 11,7 | -2,1 |
Die Linke. | 7 070 | 4,9 | 8 569 | 5,9 | 2 183 | 1,5 | 2 574 | 1,7 | 4,2 |
REP | — | — | 718 | 0,5 | — | — | 605 | 0,4 | 0,1 |
Die Tierschutzpartei | — | — | 741 | 0,5 | — | — | 583 | 0,4 | 0,1 |
NPD | 1 215 | 0,8 | 874 | 0,6 | — | — | 306 | 0,2 | 0,4 |
FAMILIE | — | — | 491 | 0,3 | — | — | 317 | 0,2 | 0,1 |
GRAUE | — | — | 1 170 | 0,8 | — | — | 446 | 0,3 | 0,5 |
PBC | — | — | 140 | 0,1 | — | — | 147 | 0,1 | 0,0 |
ZENTRUM | — | — | 46 | 0,0 | — | — | 45 | 0,0 | 0,0 |
BüSo | — | — | 75 | 0,1 | 184 | 0,1 | 66 | 0,0 | 0,1 |
Deutschland | — | — | 146 | 0,1 | — | — | — | — | — |
MLPD | — | — | 68 | 0,0 | — | — | — | — | — |
PSG | — | — | 48 | 0,0 | — | — | — | — | — |
HP | 257 | 0,2 | — | — | 180 | 0,1 | 55 | 0,0 | — |
Die PARTEI | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
WGR/EinzBew | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
Sonstige | — | — | — | — | 1 446 | 1,0 | 1 363 | 0,9 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
18. September 2005